产品详情
Diameter of tube | Power | oltage | Current | light flux | length | maximum | minimum | maximum | ||
maximum | rated | minimum | ||||||||
T8 | 10 | 50 | 51 | 46 | 220 | 360 | 331.2 | 338.4 | 335.8 | 345.5 |
15 | 64 | 55 | 46 | 310 | 560 | 437.4 | 444.5 | 442.1 | 451.6 | |
18 | 64 | 57 | 50 | 300 | 960 | 589.8 | 596.9 | 594.5 | 604 | |
30 | 106 | 96 | 86 | 365 | 1500 | 894.6 | 901.7 | 899.3 | 908.8 | |
36 | 113 | 103 | 93 | 430 | 2200 | 1199.4 | 1206.5 | 1204.1 | 1213.6 | |
T9 | 10 | 56 | 51 | 46 | 220 | 360 | 331.2 | 338.4 | 335.8 | 345.5 |
15 | 61 | 54 | 47 | 330 | 560 | 437.4 | 444.5 | 442 | 451.6 | |
20 | 68 | 60 | 52 | 370 | 960 | 589.8 | 596.9 | 594.5 | 604 | |
30 | 98 | 88 | 78 | 410 | 1500 | 894.6 | 901.7 | 899.3 | 908.8 | |
40 | 120 | 110 | 100 | 430 | 2200 | 1199.4 | 1206.5 | 1204.1 | 1213.6 | |
T10 | 10 | 56 | 51 | 46 | 220 | 360 | 331.2 | 338.4 | 335.8 | 345.5 |
15 | 61 | 54 | 47 | 330 | 560 | 437.4 | 444.5 | 442 | 451.6 | |
20 | 64 | 58 | 52 | 360 | 960 | 589.8 | 596.9 | 594.5 | 604 | |
30 | 94 | 84 | 74 | 405 | 1500 | 894.6 | 901.7 | 899.3 | 908.8 | |
40 | 116 | 106 | 96 | 420 | 2200 | 1199.4 | 1206.5 | 1204.1 | 1213.6 | |
T12 | 10 | 56 | 51 | 46 | 220 | 360 | 331.2 | 338.4 | 335.8 | 345.5 |
15 | 61 | 54 | 47 | 330 | 560 | 437.4 | 444.5 | 442 | 451.6 | |
20 | 64 | 57 | 50 | 370 | 960 | 589.8 | 596.9 | 594.5 | 604 | |
30 | 91 | 81 | 71 | 405 | 1500 | 894.6 | 901.7 | 899.3 | 908.8 | |
40 | 113 | 103 | 93 | 430 | 2200 | 1199.4 | 1206.5 | 1204.1 | 1213.6 |
产品规格︰ | Product LengthLife Irradiance Pack Additional 2 CodeDescriptionWattsVolts Bulb Base (In) (Hrs)(mW/cm@2cm)Qty.Info 10019F4T5/BLB4T5GIntegral Dark Blue Filter 10077F8T5/BLB8T5G512500024Integral Dark Blue Filter 35884F15T8/BL1555T8G1318750051024 35885F15T8/BLB15T8G1318750024Integral Dark Blue Filter 10244F20T12/BL2057T12G1324900051024 34747F20T12/BLB20T12G1324900024Integral Dark Blue Filter 10526F40T12/BL40101T12G13482000057524 10531F40T12/BLB40T12GIntegral Dark Blue Filter 40537F40/BL/U/340103T12G13481400057512 25665FCT9/BLB22T9G10q8.Integral Dark Blue Filter TM BiaxElectronic 2Pin Internal Starter(mm) 42935F9BX BL G23960145500044010 42936F11BX BL G231191215500067010 42937F13BX BL G231359170500063010 TM BiaxD 2Pin Internal Starter 42938F26DBX BL 2G1126105160500063010 TM BiaxL 4 Pin External Starter Required 42939F24BX BL 2G112475320500098010 42940F36BX BL 2G1136904155000128010 42941F55BX BL 2G11551015355000163010 |
Diameter of tube | Power | oltage | Current | light flux | length | maximum | minimum | maximum | ||
maximum | rated | minimum | ||||||||
T8 | 10 | 50 | 51 | 46 | 220 | 360 | 331.2 | 338.4 | 335.8 | 345.5 |
15 | 64 | 55 | 46 | 310 | 560 | 437.4 | 444.5 | 442.1 | 451.6 | |
18 | 64 | 57 | 50 | 300 | 960 | 589.8 | 596.9 | 594.5 | 604 | |
30 | 106 | 96 | 86 | 365 | 1500 | 894.6 | 901.7 | 899.3 | 908.8 | |
36 | 113 | 103 | 93 | 430 | 2200 | 1199.4 | 1206.5 | 1204.1 | 1213.6 | |
T9 | 10 | 56 | 51 | 46 | 220 | 360 | 331.2 | 338.4 | 335.8 | 345.5 |
15 | 61 | 54 | 47 | 330 | 560 | 437.4 | 444.5 | 442 | 451.6 | |
20 | 68 | 60 | 52 | 370 | 960 | 589.8 | 596.9 | 594.5 | 604 | |
30 | 98 | 88 | 78 | 410 | 1500 | 894.6 | 901.7 | 899.3 | 908.8 | |
40 | 120 | 110 | 100 | 430 | 2200 | 1199.4 | 1206.5 | 1204.1 | 1213.6 | |
T10 | 10 | 56 | 51 | 46 | 220 | 360 | 331.2 | 338.4 | 335.8 | 345.5 |
15 | 61 | 54 | 47 | 330 | 560 | 437.4 | 444.5 | 442 | 451.6 | |
20 | 64 | 58 | 52 | 360 | 960 | 589.8 | 596.9 | 594.5 | 604 | |
30 | 94 | 84 | 74 | 405 | 1500 | 894.6 | 901.7 | 899.3 | 908.8 | |
40 | 116 | 106 | 96 | 420 | 2200 | 1199.4 | 1206.5 | 1204.1 | 1213.6 | |
T12 | 10 | 56 | 51 | 46 | 220 | 360 | 331.2 | 338.4 | 335.8 | 345.5 |
15 | 61 | 54 | 47 | 330 | 560 | 437.4 | 444.5 | 442 | 451.6 | |
20 | 64 | 57 | 50 | 370 | 960 | 589.8 | 596.9 | 594.5 | 604 | |
30 | 91 | 81 | 71 | 405 | 1500 | 894.6 | 901.7 | 899.3 | 908.8 | |
40 | 113 | 103 | 93 | 430 | 2200 | 1199.4 | 1206.5 | 1204.1 | 1213.6 |
产品规格︰ | Product LengthLife Irradiance Pack Additional 2 CodeDescriptionWattsVolts Bulb Base (In) (Hrs)(mW/cm@2cm)Qty.Info 10019F4T5/BLB4T5GIntegral Dark Blue Filter 10077F8T5/BLB8T5G512500024Integral Dark Blue Filter 35884F15T8/BL1555T8G1318750051024 35885F15T8/BLB15T8G1318750024Integral Dark Blue Filter 10244F20T12/BL2057T12G1324900051024 34747F20T12/BLB20T12G1324900024Integral Dark Blue Filter 10526F40T12/BL40101T12G13482000057524 10531F40T12/BLB40T12GIntegral Dark Blue Filter 40537F40/BL/U/340103T12G13481400057512 25665FCT9/BLB22T9G10q8.Integral Dark Blue Filter TM BiaxElectronic 2Pin Internal Starter(mm) 42935F9BX BL G23960145500044010 42936F11BX BL G231191215500067010 42937F13BX BL G231359170500063010 TM BiaxD 2Pin Internal Starter 42938F26DBX BL 2G1126105160500063010 TM BiaxL 4 Pin External Starter Required 42939F24BX BL 2G112475320500098010 42940F36BX BL 2G1136904155000128010 42941F55BX BL 2G11551015355000163010 |
气流筛分机 花生色选机 浆糊贴标机 中药蜜丸机 工程塑料隔膜泵 全自动干豆腐机 犁刀混合机 米顿罗计量泵 高粘度自吸泵 升温除湿机 小米加工设备 广州河粉机 长轴液下泵 全自动饺子机 白酒灌装机 家用小型饺子机 自动月饼机 花生豆腐机 香肠烘干机 石家庄小吃车 小型肉丸机 莱宝真空泵 板栗去皮机 耐热输送带 高速切丝机 新飞冰柜 耐酸碱自吸泵 小型水饺机 二手搪瓷反应釜 捏合机价格 水稻烘干机 家用玉米脱粒机 耙式干燥机 锯骨机价格 小型豆皮机 水果打浆机 蔬菜烘干机 小型饺子机 小型玉米脱粒机 生物质热风炉 速冻机厂家 商用厨房工程 家用真空包装机 工业热风机 饺子机小型 重型振动筛 小凉皮机 新型面条机 全自动水饺机 燃煤热风炉 白酒灌装设备 引风机价格 大型制冰机 电动绞肉机 螺旋压榨机 饺子机全自动 小型真空包装机 空气冷却器 小型冷库 麦秸打捆机 大豆脱粒机 小型食品机械 超市冷柜