产品详情
产品简介
Product Introduction
IH型单级单吸悬臂式化工离心泵是根据国际标准ISO2858进行设计的并按国际标准ISO5199/DIS制造的,其技术指标与老产品相比,效率平均提高5%左右,汽蚀余量降低了2m左右,是一种性能稳定,零部件尺寸已实现标准化产品,是机械工业部确定取代老式耐腐蚀泵及替代进口的节能更新换代的产品。
应用领域
Applications Areas
IH型泵适于化工、石油、石油化工、冶金、轻工、印染、制药、环保、海水淡化、海上采油、造纸、食品等工业部门输送不含固体颗粒的有机或无机化工介质、石油产品及腐蚀性的液体。
产品特点
Product Feautres
普及性高,性能稳定,不锈钢材质有304,316L,CD-4Mcu,904,904L,哈氏合金等密度范围P=1.0~1.84×103kg/m3介质温度在-20℃∽+180℃范围之间;系统工作压力≤1.6MPa流量3.4∽460m3/h 扬程H3.6∽132m
型号意义
Model Significance
例:IH50-32-250
IH-国际标准单级单吸化工离心泵
50-吸入口直径(mm)
32-排出口直径(mm)
250-叶轮名义直径(mm)
IH型化工离心泵性能参数表 | |||||||||||
编 号 | 型 号 | 转 速 | 流 量 | 扬 程 | 效 率 | 轴功率 | 配用功率(kw) | 汽蚀余量 | 重 量 | ||
介质密度 | |||||||||||
No | Model | (r/min) | (m3/h) | (m) | (%) | (kw) | 1 | 1.35 | 1.85 | (m) | (kg) |
YS01 | IH50-32-125 | 2900 | 7.5 | 23 | 43 | 1.09 | 2.2 | 3 | 4 | 2 | 45 |
12.5 | 20 | 51 | 1.33 | 2 | |||||||
15 | 18 | 49 | 1.5 | 2.5 | |||||||
1450 | 3.75 | 5.75 | 36 | 0.16 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 2 | 45 | ||
6.3 | 5 | 45 | 0.19 | 2 | |||||||
7.5 | 4.5 | 44 | 0.21 | 2.5 | |||||||
YS02 | IH50-32-125A | 2900 | 6.8 | 18.8 | 40 | 0.87 | 1.5 | 2.2 | 3 | 2 | 45 |
11.3 | 16.4 | 50 | 1.01 | 2 | |||||||
13.6 | 14.7 | 47 | 1.16 | 2.5 | |||||||
1450 | 3.4 | 4.7 | 34 | 0.13 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 2 | 45 | ||
5.7 | 4.1 | 43 | 0.15 | 2 | |||||||
6.8 | 3.7 | 42 | 0.16 | 2.5 | |||||||
YS03 | IH50-32-160 | 2900 | 7.5 | 34.5 | 33 | 2.13 | 3 | 4 | 5.5 | 2 | 49 |
12.5 | 32 | 46 | 2.37 | 2 | |||||||
15 | 30 | 50 | 2.45 | 2.5 | |||||||
1450 | 3.75 | 8.6 | 29 | 0.3 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 2 | 49 | ||
6.3 | 8 | 40 | 0.34 | 2 | |||||||
7.5 | 7.5 | 43 | 0.36 | 2.5 | |||||||
YS04 | IH50-32-160A | 2900 | 6.8 | 28.5 | 32 | 1.65 | 3 | 4 | 5.5 | 2 | 49 |
11.3 | 26.4 | 44 | 1.85 | 2 | |||||||
13.6 | 24.8 | 47 | 1.95 | 2.5 | |||||||
1450 | 3.4 | 7.1 | 28 | 0.23 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 2 | 49 | ||
5.7 | 6.6 | 39 | 0.26 | 2 | |||||||
6.8 | 6.2 | 42 | 0.27 | 2.5 | |||||||
YS05 | IH50-32-160B | 2900 | 6.3 | 24 | 30 | 1.37 | 2.2 | 3 | 4 | 2 | 49 |
10.5 | 22 | 42 | 1.5 | 2 | |||||||
12.6 | 21 | 45 | 1.6 | 2.5 | |||||||
1450 | 3.15 | 6 | 27 | 0.19 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 2 | 49 | ||
5.25 | 5.5 | 38 | 0.21 | 2 | |||||||
6.3 | 5 | 41 | 0.21 | 2.5 | |||||||
YS06 | IH50-32-200 | 2900 | 7.5 | 51.8 | 28 | 3.78 | 5.5 | 7.5 | 11 | 2 | 59 |
12.5 | 50 | 39 | 4.36 | 2 | |||||||
15 | 48 | 43 | 4.56 | 2.5 | |||||||
1450 | 3.75 | 12.9 | 23 | 0.57 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2 | 59 | ||
6.3 | 12.5 | 33 | 0.65 | 2 | |||||||
7.5 | 12 | 36 | 0.68 | 2.5 | |||||||
YS07 | IH50-32-200A | 2900 | 6.8 | 42.5 | 27 | 2.91 | 4 | 5.5 | 7.5 | 2 | 59 |
11.3 | 41 | 38 | 3.32 | 2 | |||||||
13.6 | 39.5 | 42 | 3.48 | 2.5 | |||||||
1450 | 3.4 | 10.6 | 22 | 0.44 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2 | 59 | ||
5.7 | 10.3 | 32 | 0.5 | 2 | |||||||
6.8 | 9.9 | 35 | 0.52 | 2.5 | |||||||
YS08 | IH50-32-200B | 2900 | 6.3 | 37 | 26 | 2.44 | 4 | 5.5 | 7.5 | 2 | 59 |
10.5 | 35.5 | 37 | 2.75 | 2 | |||||||
12.6 | 34 | 41 | 2.85 | 2.5 | |||||||
1450 | 3.15 | 9.5 | 21 | 0.39 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 2 | 59 | ||
5.25 | 9 | 31 | 0.42 | 2 | |||||||
6.3 | 8.5 | 34 | 0.43 | 2.5 | |||||||
YS09 | IH50-32-250 | 2900 | 7.5 | 82 | 23 | 7.28 | 11 | 15 | 18.5 | 2 | 93 |
12.5 | 80 | 33 | 8.25 | 2 | |||||||
15 | 78.5 | 36.5 | 8.79 | 2.5 | |||||||
1450 | 3.75 | 20.5 | 17 | 1.23 | 2.2 | 2.2 | 3 | 2 | 93 | ||
6.3 | 20 | 27 | 1.27 | 2 | |||||||
7.5 | 19.6 | 31 | 1.29 | 2.5 | |||||||
YS10 | IH50-32-250A | 2900 | 7 | 72 | 22 | 6.24 | 11 | 15 | 18.5 | 2 | 93 |
11.7 | 70 | 32 | 7 | 2 | |||||||
14 | 68.5 | 35.5 | 7.36 | 2.5 | |||||||
1450 | 3.5 | 18 | 16 | 1.07 | 1.5 | 2.2 | 3 | 2 | 93 | ||
5.9 | 17.5 | 26 | 1.08 | 2 | |||||||
7 | 17 | 30 | 1.09 | 2.5 | |||||||
YS11 | IH50-32-250B | 2900 | 6.6 | 63.5 | 20 | 5.71 | 7.5 | 11 | 15 | 2 | 93 |
11 | 62 | 30 | 6.19 | 2 | |||||||
13 | 61 | 34 | 6.35 | 2.5 | |||||||
1450 | 3.3 | 15.9 | 15 | 0.95 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2 | 93 | ||
5.5 | 15.5 | 25 | 0.93 | 2 | |||||||
6.5 | 15.2 | 29 | 0.93 | 2.5 | |||||||
YS12 | IH65-50-125 | 2900 | 15 | 21.3 | 47 | 1.85 | 3 | 4 | 5.5 | 2 | 47 |
25 | 20 | 62 | 2.2 | 2 | |||||||
30 | 18.6 | 63 | 2.4 | 2.5 | |||||||
1450 | 7.5 | 5.4 | 44 | 0.25 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 2 | 47 | ||
12.5 | 5 | 45 | 0.31 | 2 | |||||||
15 | 4.5 | 56 | 0.33 | 2.5 | |||||||
YS13 | IH65-50-125A | 2900 | 13.6 | 17.6 | 45 | 1.45 | 2.2 | 3 | 4 | 2 | 47 |
22.7 | 16.5 | 60 | 1.7 | 2 | |||||||
27.3 | 15.4 | 61 | 1.88 | 2.5 | |||||||
1450 | 6.8 | 4.4 | 42 | 0.19 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 2 | 47 | ||
11.3 | 4.1 | 53 | 0.24 | 2 | |||||||
13.6 | 3.8 | 54 | 0.26 | 2.5 | |||||||
YS14 | IH65-50-125B | 2900 | 12 | 14 | 44 | 1.04 | 1.5 | 2.2 | 3 | 2 | 47 |
20 | 13 | 59 | 1.2 | 2 | |||||||
24 | 12 | 60 | 1.31 | 2.5 | |||||||
1450 | 6 | 3.5 | 41.5 | 0.14 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 2 | 47 | ||
10 | 3.2 | 48.5 | 0.18 | 2 | |||||||
12 | 3 | 48 | 0.2 | 2.5 | |||||||
YS15 | IH65-50-160 | 2900 | 15 | 34.2 | 44 | 3.18 | 5.5 | 7.5 | 11 | 2 | 53 |
25 | 32 | 57 | 3.82 | 2 | |||||||
30 | 30 | 59 | 4.15 | 2.5 | |||||||
1450 | 7.5 | 8.55 | 39 | 0.45 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2 | 53 | ||
12.5 | 8 | 51 | 0.53 | 2 | |||||||
15 | 7.5 | 52.5 | 0.58 | 2.5 | |||||||
YS16 | IH65-50-160A | 2900 | 13.6 | 28.4 | 43 | 2.45 | 4 | 5.5 | 7.5 | 2 | 53 |
22.7 | 26.5 | 56 | 2.93 | 2 | |||||||
27.3 | 24.8 | 58 | 3.18 | 2.5 | |||||||
1450 | 6.8 | 7.1 | 37 | 0.36 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 2 | 53 | ||
11.3 | 6.6 | 49 | 0.41 | 2 | |||||||
13.6 | 6.2 | 51 | 0.45 | 2.5 | |||||||
YS17 | IH65-50-160B | 2900 | 12.6 | 24 | 42 | 1.96 | 3 | 4 | 5.5 | 2 | 53 |
21 | 22.5 | 55 | 2.34 | 2 | |||||||
25.2 | 21 | 57 | 2.53 | 2.5 | |||||||
1450 | 6.3 | 6 | 36 | 0.29 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 2 | 53 | ||
10.5 | 5.6 | 48 | 0.33 | 2 | |||||||
12.6 | 5.2 | 50 | 0.36 | 2.5 | |||||||
YS18 | IH65-40-200 | 2900 | 15 | 53.2 | 41 | 5.3 | 11 | 11 | 15 | 2 | 63 |
25 | 50 | 52 | 6.55 | 2 | |||||||
30 | 47.6 | 53.5 | 7.27 | 2.5 | |||||||
1450 | 7.5 | 13.3 | 35 | 0.78 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2 | 63 | ||
12.5 | 12.5 | 46 | 0.93 | 2 | |||||||
15 | 11.9 | 47.5 | 1.02 | 2.5 | |||||||
YS19 | IH65-40-200A | 2900 | 14 | 46.5 | 39 | 4.55 | 7.5 | 11 | 15 | 2 | 63 |
23.4 | 44 | 50 | 5.6 | 2 | |||||||
28 | 42 | 52 | 6.16 | 2.5 | |||||||
1450 | 7 | 11.6 | 34 | 0.65 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2 | 63 | ||
11.7 | 11 | 45 | 0.78 | 2 | |||||||
14 | 10.5 | 46 | 0.87 | 2.5 | |||||||
YS20 | IH65-40-200B | 2900 | 12.6 | 38 | 38 | 3.43 | 5.5 | 7.5 | 11 | 2 | 63 |
21 | 36 | 49 | 4.2 | 2 | |||||||
25.2 | 34 | 51 | 4.58 | 2.5 | |||||||
1450 | 6.3 | 9.5 | 33 | 0.49 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2 | 63 | ||
10.5 | 9 | 44 | 0.58 | 2 | |||||||
12.6 | 8.5 | 45 | 0.65 | 2.5 | |||||||
YS21 | IH65-40-250 | 2900 | 15 | 81.2 | 34 | 9.76 | 15 | 22 | 30 | 2 | 99 |
25 | 80 | 46 | 11.84 | 2 | |||||||
30 | 78.4 | 50 | 12.8 | 2.5 | |||||||
1450 | 7.5 | 20.3 | 28 | 1.48 | 2.2 | 3 | 4 | 2 | 99 | ||
12.5 | 20 | 39 | 1.75 | 2 | |||||||
15 | 19.6 | 43 | 1.86 | 2.5 | |||||||
YS22 | IH65-40-250A | 2900 | 14 | 71 | 32 | 8.5 | 15 | 18.5 | 30 | 2 | 99 |
23.4 | 70 | 44 | 10.14 | 2 | |||||||
28 | 68.5 | 47.5 | 11 | 2.5 | |||||||
1450 | 7 | 17.8 | 27 | 1.26 | 2.2 | 3 | 4 | 2 | 99 | ||
11.7 | 17.5 | 38 | 1.47 | 2 | |||||||
14 | 17.2 | 42 | 1.56 | 2.5 | |||||||
YS23 | IH65-40-250B | 2900 | 13.2 | 62.8 | 31 | 7.28 | 11 | 15 | 22 | 2 | 99 |
22 | 61.8 | 43 | 8.61 | 2 | |||||||
26.4 | 60 | 47 | 9.18 | 2.5 | |||||||
1450 | 6.6 | 15.7 | 26 | 1.09 | 1.5 | 2.2 | 3 | 2 | 99 | ||
11 | 15.5 | 37 | 1.25 | 2 | |||||||
13.2 | 14.5 | 41 | 1.27 | 2.5 | |||||||
YS24 | IH65-40-315 | 2900 | 15 | 126.8 | 28 | 18.5 | 30 | 37 | 55 | 2 | 116 |
25 | 125 | 39 | 21.8 | 2 | |||||||
30 | 124 | 42.5 | 23.8 | 2.5 | |||||||
1450 | 7.5 | 32.4 | 22 | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 2 | 116 | ||
12.5 | 32 | 33 | 3.3 | 2 | |||||||
15 | 31.7 | 37 | 3.5 | 2.5 | |||||||
YS25 | IH65-40-315A | 2900 | 14 | 111.5 | 27 | 15.74 | 30 | 37 | 45 | 2 | 116 |
23.4 | 109.5 | 38 | 18.36 | 2 | |||||||
28 | 108.5 | 41 | 20.2 | 2.5 | |||||||
1450 | 7 | 27.9 | 21 | 2.53 | 4 | 5.5 | 7.5 | 2 | 116 | ||
11.7 | 27.4 | 32 | 2.73 | 2 | |||||||
14 | 27.1 | 36 | 2.87 | 2.5 | |||||||
YS26 | IH65-40-315B | 2900 | 13.2 | 98 | 26 | 13.55 | 22 | 30 | 37 | 2 | 116 |
22 | 96.5 | 37 | 15.63 | 2 | |||||||
26.4 | 95.9 | 40 | 17.24 | 2.5 | |||||||
1450 | 6.6 | 24.5 | 20 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 2 | 116 | ||
11 | 24.1 | 31 | 2.33 | 2 | |||||||
13.2 | 24 | 35 | 2.46 | 2.5 | |||||||
YS27 | IH65-40-315C | 2900 | 12.3 | 85.3 | 25 | 11.43 | 18.5 | 22 | 30 | 2 | 116 |
20.5 | 84.1 | 36 | 13.04 | 2 | |||||||
24.6 | 83 | 39 | 14.26 | 2.5 | |||||||
1450 | 6.2 | 21.3 | 19 | 1.89 | 3 | 4 | 5.5 | 2 | 116 | ||
10.3 | 21 | 30 | 1.96 | 2 | |||||||
12.3 | 20.8 | 34 | 2.05 | 2.5 | |||||||
YS28 | IH80-65-125 | 2900 | 30 | 23.2 | 60 | 3.16 | 5.5 | 7.5 | 11 | 3 | 52 |
50 | 20 | 69 | 3.95 | 3 | |||||||
60 | 17.6 | 67 | 4.3 | 4 | |||||||
1450 | 15 | 5.8 | 54 | 0.44 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.5 | 52 | ||
25 | 5 | 64 | 0.53 | 2.5 | |||||||
30 | 4.4 | 62 | 0.58 | 3 | |||||||
YS29 | IH80-65-125A | 2900 | 27.2 | 19.1 | 58 | 2.44 | 4 | 5.5 | 7.5 | 3 | 52 |
45.3 | 16.5 | 67 | 3.04 | 3 | |||||||
54.4 | 14.5 | 65 | 3.3 | 4 | |||||||
1450 | 13.6 | 4.8 | 52 | 0.34 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 2.5 | 52 | ||
22.6 | 4.1 | 62 | 0.41 | 2.5 | |||||||
27.2 | 3.6 | 60 | 0.44 | 3 | |||||||
YS30 | IH80-65-125B | 2900 | 25 | 16.5 | 57 | 1.97 | 3 | 4 | 5.5 | 3 | 52 |
42 | 14.5 | 66 | 2.51 | 3 | |||||||
50 | 12.5 | 64 | 2.66 | 4 | |||||||
1450 | 12.5 | 4.1 | 51 | 0.27 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 2.5 | 52 | ||
21 | 3.6 | 61 | 0.34 | 2.5 | |||||||
25 | 3.1 | 59 | 0.36 | 3 | |||||||
YS31 | IH80-65-160 | 2900 | 30 | 36 | 57 | 5.16 | 11 | 11 | 15 | 2 | 57 |
50 | 32 | 67 | 6.5 | 2.3 | |||||||
60 | 28.4 | 65 | 7.15 | 3.3 | |||||||
1450 | 15 | 9 | 50 | 0.74 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2 | 57 | ||
25 | 8 | 62 | 0.88 | 2.3 | |||||||
30 | 7.2 | 62 | 0.95 | 3.3 | |||||||
YS32 | IH80-65-160A | 2900 | 27.2 | 29.5 | 55 | 3.97 | 7.5 | 11 | 15 | 2 | 57 |
45.4 | 26.4 | 65 | 5.02 | 2.3 | |||||||
54.4 | 23.4 | 63 | 5.5 | 3.3 | |||||||
1450 | 13.6 | 7.4 | 48 | 0.57 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2 | 57 | ||
22.7 | 6.4 | 60 | 0.68 | 2.3 | |||||||
27.2 | 5.9 | 60 | 0.73 | 3.3 | |||||||
YS33 | IH80-65-160B | 2900 | 24.3 | 24 | 54 | 2.94 | 5.5 | 7.5 | 11 | 2 | 57 |
40.5 | 21.5 | 64 | 3.71 | 2.3 | |||||||
48.6 | 19 | 62 | 4.1 | 3.3 | |||||||
1450 | 12.2 | 6 | 47 | 0.42 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2 | 57 | ||
20.3 | 5.4 | 59 | 0.51 | 2.3 | |||||||
24.33 | 4.8 | 59 | 0.54 | 3.3 | |||||||
YS34 | IH80-50-200 | 2900 | 30 | 55.2 | 53 | 8.5 | 15 | 18.5 | 30 | 2 | 65 |
50 | 50 | 63 | 10.8 | 2.5 | |||||||
60 | 45.2 | 62 | 11.9 | 3.2 | |||||||
1450 | 15 | 13.5 | 44 | 1.25 | 2.2 | 3 | 4 | 2 | 65 | ||
25 | 12.5 | 57 | 1.49 | 2 | |||||||
30 | 11.5 | 58 | 1.62 | 2.5 | |||||||
YS35 | IH80-50-200A | 2900 | 27.2 | 45.4 | 51 | 6.59 | 11 | 15 | 18.5 | 2 | 65 |
45.4 | 41 | 61 | 8.31 | 2.5 | |||||||
54.4 | 37.2 | 60 | 9.19 | 3.2 | |||||||
1450 | 13.6 | 11.1 | 42 | 0.98 | 1.5 | 2.2 | 3 | 2 | 65 | ||
22.7 | 10.3 | 55 | 1.16 | 2 | |||||||
27.2 | 9.5 | 56 | 1.26 | 2.5 | |||||||
YS36 | IH80-50-200B | 2900 | 24.3 | 36 | 50 | 4.76 | 7.5 | 11 | 15 | 2 | 65 |
40.5 | 32.5 | 60 | 5.97 | 2.5 | |||||||
48.6 | 29 | 59 | 6.51 | 3.2 | |||||||
1450 | 12.2 | 9 | 41 | 0.73 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2 | 65 | ||
20.3 | 8.1 | 54 | 0.83 | 2 | |||||||
24.3 | 7.3 | 55 | 0.88 | 2.5 | |||||||
YS37 | IH80-50-250 | 2900 | 30 | 83.5 | 46 | 14.8 | 30 | 37 | 45 | 2.5 | 103 |
50 | 80 | 58 | 18.8 | 2.5 | |||||||
60 | 76 | 60 | 20.7 | 3 | |||||||
1450 | 15 | 21 | 43 | 1.99 | 4 | 5.5 | 7.5 | 2 | 103 | ||
25 | 20 | 52 | 2.62 | 2 | |||||||
30 | 19 | 54 | 2.87 | 2.5 | |||||||
YS38 | IH80-50-250A | 2900 | 28.14 | 73.6 | 43 | 13.12 | 22 | 30 | 37 | 2.5 | 103 |
46.9 | 70.5 | 56 | 16.08 | 2.5 | |||||||
56.28 | 67.4 | 58 | 17.81 | 3 | |||||||
1450 | 14.07 | 18.4 | 42 | 1.68 | 3 | 4 | 5.5 | 2 | 103 | ||
23.45 | 17.6 | 50 | 2.25 | 2 | |||||||
28.14 | 16.9 | 49 | 2.64 | 2.5 | |||||||
YS39 | IH80-50-250B | 2900 | 26.4 | 64.8 | 41 | 11.36 | 18.5 | 30 | 37 | 2.5 | 103 |
44 | 62.2 | 54 | 13.8 | 2.5 | |||||||
52.8 | 60 | 57 | 15.14 | 3 | |||||||
1450 | 13.2 | 16.2 | 41 | 1.42 | 3 | 4 | 5.5 | 2 | 103 | ||
22 | 15.6 | 48 | 1.95 | 2 | |||||||
26.4 | 15 | 47 | 2.29 | 2.5 | |||||||
YS40 | IH80-50-315 | 2900 | 30 | 128 | 40 | 26.13 | 45 | 55 | 75 | 2 | 121 |
50 | 125 | 52 | 32.73 | 2 | |||||||
60 | 123 | 55 | 36.61 | 2.5 | |||||||
1450 | 15 | 32.5 | 38 | 3.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 2 | 121 | ||
25 | 32 | 48 | 4.54 | 2 | |||||||
30 | 31.5 | 52 | 4.95 | 2.5 | |||||||
YS41 | IH80-50-315A | 2900 | 28.14 | 112 | 38 | 22.59 | 37 | 55 | 75 | 2 | 121 |
46.9 | 110 | 50 | 28.1 | 2 | |||||||
56.28 | 108 | 53 | 31.23 | 2.5 | |||||||
1450 | 14.07 | 28.5 | 36 | 3.03 | 5.5 | 7.5 | 11 | 2 | 121 | ||
23.45 | 28 | 46 | 3.89 | 2 | |||||||
28.14 | 27.5 | 50 | 4.21 | 2.5 | |||||||
YS42 | IH80-50-315B | 2900 | 26.4 | 99 | 36 | 19.77 | 30 | 45 | 55 | 2 | 121 |
44 | 97 | 48 | 24.21 | 2 | |||||||
52.8 | 95 | 51 | 26.78 | 2.5 | |||||||
1450 | 13.2 | 25 | 35 | 2.57 | 4 | 5.5 | 7.5 | 2 | 121 | ||
22 | 24.5 | 45 | 3.26 | 2 | |||||||
26.4 | 24 | 49 | 3.52 | 2.5 | |||||||
YS43 | IH80-50-315C | 2900 | 23.4 | 79 | 35 | 14.4 | 22 | 30 | 45 | 2 | 121 |
39 | 77 | 47 | 17.35 | 2 | |||||||
46.8 | 75.5 | 50 | 19.25 | 2.5 | |||||||
1450 | 11.7 | 20 | 34 | 1.87 | 3 | 4 | 5.5 | 2 | 121 | ||
19.5 | 19.5 | 44.5 | 2.33 | 2 | |||||||
23.4 | 19 | 48 | 2.52 | 2.5 | |||||||
YS44 | IH100-80-125 | 2900 | 60 | 24.7 | 65 | 6.21 | 11 | 15 | 18.5 | 3 | 57 |
100 | 20 | 73 | 7.47 | 4.5 | |||||||
120 | 16.1 | 69 | 7.63 | 5.5 | |||||||
1450 | 30 | 6.18 | 60 | 0.84 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 57 | ||
50 | 5 | 68 | 1 | 3.5 | |||||||
60 | 4.03 | 62 | 1.06 | 3.8 | |||||||
YS45 | IH100-80-125A | 2900 | 55.1 | 20.7 | 62 | 5.01 | 7.5 | 11 | 15 | 3 | 57 |
91.8 | 16.8 | 70 | 6 | 4.5 | |||||||
110.2 | 13.4 | 66 | 6.09 | 5.5 | |||||||
1450 | 27.5 | 5.18 | 58 | 0.67 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 57 | ||
45.9 | 4.2 | 66 | 0.8 | 3.5 | |||||||
55 | 3.35 | 60 | 0.84 | 3.8 | |||||||
YS46 | IH100-80-160 | 2900 | 60 | 37 | 60 | 10.1 | 15 | 22 | 30 | 3.8 | 87 |
100 | 32 | 73 | 11.9 | 4.3 | |||||||
120 | 28 | 73 | 12.5 | 5 | |||||||
1450 | 30 | 9.25 | 58 | 1.3 | 2.2 | 3 | 4 | 3 | 87 | ||
50 | 8 | 69 | 1.58 | 3.4 | |||||||
60 | 7 | 68 | 1.68 | 3.7 | |||||||
YS47 | IH100-80-160A | 2900 | 54.6 | 30.6 | 58 | 7.84 | 15 | 18.5 | 22 | 3.8 | 87 |
91 | 26.5 | 71 | 9.25 | 4.3 | |||||||
109 | 23.2 | 71 | 9.7 | 5 | |||||||
1450 | 27.3 | 7.65 | 56 | 1.02 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 87 | ||
45.5 | 6.6 | 67 | 1.22 | 3.4 | |||||||
54.5 | 5.8 | 66 | 1.3 | 3.7 | |||||||
YS48 | IH100-80-160B | 2900 | 47 | 22.5 | 56 | 5.14 | 7.5 | 11 | 15 | 3.8 | 87 |
78.5 | 19.5 | 69 | 6.04 | 4.3 | |||||||
94 | 17 | 69 | 6.3 | 5 | |||||||
1450 | 23.5 | 5.6 | 55 | 0.65 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 87 | ||
39.3 | 4.9 | 66 | 0.79 | 3.4 | |||||||
47 | 4.3 | 65 | 0.85 | 3.7 | |||||||
YS49 | IH100-65-200 | 2900 | 60 | 56 | 63 | 14.5 | 30 | 37 | 45 | 3.4 | 96 |
100 | 50 | 72 | 18.9 | 3.9 | |||||||
120 | 44 | 71 | 20.3 | 5.2 | |||||||
1450 | 30 | 14.0 | 60 | 1.91 | 3 | 4 | 5.5 | 2.5 | 96 | ||
50 | 12.5 | 68 | 2.5 | 2.5 | |||||||
60 | 11.0 | 63 | 2.85 | 3.0 | |||||||
YS50 | IH100-65-200A | 2900 | 54.6 | 46.5 | 61 | 11.33 | 18.5 | 30 | 37 | 3.4 | 96 |
91 | 41.5 | 70 | 14.69 | 3.9 | |||||||
109 | 36.51 | 69 | 15.7 | 5.2 | |||||||
1450 | 27.3 | 11.6 | 58 | 1.49 | 3 | 4 | 5.5 | 2.5 | 96 | ||
45.5 | 10.4 | 66 | 1.95 | 2.5 | |||||||
54.5 | 9.1 | 61 | 2.21 | 3.0 | |||||||
YS51 | IH100-65-200B | 2900 | 52 | 38 | 60 | 8.94 | 15 | 22 | 30 | 3.4 | 96 |
86.5 | 35 | 69 | 11.9 | 3.9 | |||||||
104 | 30 | 68 | 12.5 | 5.2 | |||||||
1450 | 26 | 9.5 | 57 | 1.18 | 2.2 | 3 | 4 | 2.5 | 96 | ||
43.3 | 8.8 | 65 | 1.6 | 2.5 | |||||||
52 | 7.5 | 60 | 1.77 | 3.0 | |||||||
YS52 | IH100-65-250 | 2900 | 60 | 88 | 57 | 25.2 | 45 | 55 | 75 | 3.0 | 115 |
100 | 80 | 68 | 32.0 | 3.6 | |||||||
120 | 74 | 67 | 36.1 | 4.5 | |||||||
1450 | 30 | 22 | 50 | 3.6 | 5.5 | 7.5 | 11 | 2.5 | 115 | ||
50 | 20 | 63 | 4.3 | 2.5 | |||||||
60 | 18.5 | 64 | 4.7 | 3.0 | |||||||
YS53 | IH100-65-250A | 2900 | 56 | 77 | 54 | 21.8 | 37 | 45 | 75 | 3.0 | 115 |
93.5 | 70 | 65 | 27.5 | 3.6 | |||||||
112 | 64.5 | 64 | 30.7 | 4.5 | |||||||
1450 | 28 | 19.2 | 48 | 3.05 | 5.5 | 7.5 | 11 | 2.5 | 115 | ||
46.8 | 17.5 | 61 | 3.66 | 2.5 | |||||||
56 | 16.1 | 62 | 3.96 | 3.0 | |||||||
YS54 | IH100-65-250B | 2900 | 52.7 | 67.9 | 52 | 18.74 | 30 | 45 | 55 | 3.0 | 115 |
87.8 | 61.7 | 63 | 23.42 | 3.6 | |||||||
105.4 | 57 | 62 | 26.39 | 4.5 | |||||||
1450 | 26.4 | 17 | 47 | 2.6 | 4 | 5.5 | 7.5 | 2.5 | 115 | ||
43.9 | 15.4 | 60 | 3.07 | 2.5 | |||||||
52.7 | 14.3 | 61 | 3.36 | 3.0 | |||||||
YS55 | IH100-65-315 | 2900 | 60 | 132 | 48 | 44.9 | 75 | 90 | 132 | 2.8 | 166 |
100 | 125 | 62 | 54.9 | 3.2 | |||||||
120 | 119 | 64 | 60.9 | 4.2 | |||||||
1450 | 30 | 33.5 | 44 | 6.2 | 11 | 15 | 18.5 | 2.0 | 166 | ||
50 | 32 | 58 | 7.5 | 2.0 | |||||||
60 | 30.5 | 60 | 8.3 | 2.5 | |||||||
YS56 | IH100-65-315A | 2900 | 56 | 115.5 | 47 | 37.48 | 55 | 75 | 110 | 2.8 | 166 |
93.5 | 109 | 61 | 45.5 | 3.2 | |||||||
112 | 104 | 63 | 50.35 | 4.2 | |||||||
1450 | 28 | 29 | 42 | 5.27 | 11 | 11 | 15 | 2.0 | 166 | ||
46.8 | 28 | 56 | 6.37 | 2.0 | |||||||
56 | 26.5 | 58 | 6.97 | 2.5 | |||||||
YS57 | IH100-65-315B | 2900 | 52.7 | 102 | 46 | 31.82 | 55 | 75 | 90 | 2.8 | 166 |
87.8 | 97 | 60 | 38.74 | 3.2 | |||||||
105.4 | 92 | 62 | 42.59 | 4.2 | |||||||
