产品详情
产品简介
Product Introduction
ISWH卧式化工泵是我司根据市场需要开发的新一代节能、更新换代产品。该产品水力过流部件采用节能的水力模型并采用双节流环,使泵的效率比普通泵高5~8%。外形采用高科技流线型设计并采用精密铸造,外形十分美观。电机用普通电机,电机轴与泵轴分开,采用特殊设计的高精度联轴器联结,运行平稳,维修方便。泵体各部件一体化加工并采用止口定位,互换性好、装配精度高。材料采用优质不锈钢,耐腐蚀、使用寿命长。轴封采用硬质合金机械密封,无泄漏。
应用领域
Applications Areas
(1) 企业单位废水排放
(2) 城市污水处理厂排放系统
(3) 地铁、地下室、人防系统排水站
(4) 医院、宾馆、高层建筑污水排放
(5) 住宅区的污水排水站
(6) 市政工程、建筑工地稀泥浆的排放。
(7) 自来水厂的给水设备
(8) 养殖场污水排放及农村农田灌溉。
(9) 勘探矿山及水处理设备配套
(10) 代替肩挑人担,吸送河泥。
产品特点
Product Feautres
运行平稳:泵轴的同心度及叶轮优异的动静平衡,保证平稳运行,振动。
滴水不漏:不同材质的硬质合金密封,保证了不同介质输送均无泄漏。
噪音低:两个低噪音轴承支撑下的水泵,运转平稳,除电机微弱声响,基本无噪音。
故障率低:结构筋单合理,关键部分配套,整机工作时间大大提高。
维修方便:更换密封、轴承,简易方便。
占地更省:出口可向左、向右、向上三个方向,便于管道布置安装,节省空间。
1、采用电机直接联接,机泵轴同心,振动小,噪音低。
2、泵进出口径相同,泵体由底脚支撑,运行稳定可靠。
3、用整轴和特殊结构配置的轴承,运行可靠。
4、用强制环流的方法改善机械密封运行环境,从而延长机封的使用寿命。
5、卧式直连结构大大缩小了泵的占地面积,节约建设投资40%~60%。
6、的设计保证泵的无泄漏,长寿命运行,节约运行管理费50%~70%。
7、采用优质铸件,尺寸精度高,外形美观。
8、电机合作厂家为国内电机生产厂家,保证电机质量。
9、该系列泵是专门为将泵直接安装在管道上而设计的。安装时,除电机头部不准朝下外,其他任何安装方位均可。对于配套功率大于7.5kW的泵。建议安装和保养时用相应吊装滑轮装置。
型号意义
Model Significance
例:ISWH50/100-1.5/2
ISWH-单级单吸卧式化工泵
50-泵进、出口公称直径(mm)
100-叶轮名义直径(mm)
1.5-配套电机功率(kw)
2-配套电机级数
ISWH型卧式化工泵性能参数表 | ||||||
编 号 | 型 号 | 流 量 | 扬 程 | 转 速 | 配套功率 | |
No | Model | (m3/h) | (L/S) | (m) | (r/min) | (kw) |
YS01 | ISWH40/90-0.37/2 | 3.9 | 1.08 | 10.6 | 2960 | 0.37 |
5.6 | 1.56 | 10 | ||||
7.4 | 20.6 | 9 | ||||
YS02 | ISWH40/100-0.55/2 | 4.4 | 1.22 | 13.2 | 2960 | 0.55 |
6.3 | 1.75 | 12.5 | ||||
8.3 | 2.31 | 11.3 | ||||
YS03 | ISWH40/110-0.75/2 | 3.9 | 1.08 | 17.6 | 2960 | 0.75 |
5.6 | 1.56 | 16 | ||||
7.4 | 2.06 | 14.4 | ||||
YS04 | ISWH40/125-1.1/2 | 4.4 | 1.22 | 21 | 2960 | 1.1 |
6.3 | 1.75 | 20 | ||||
8.3 | 2.31 | 18 | ||||
YS05 | ISWH40/140-1.1/2 | 3.8 | 1.06 | 25.5 | 2960 | 1.1 |
5.5 | 1.53 | 24 | ||||
7.5 | 2 | 22.54 | ||||
YS06 | ISWH40/150-1.5/2 | 4.1 | 1.14 | 29 | 2960 | 1.5 |
5.9 | 1.64 | 28 | ||||
7.8 | 2.17 | 26.3 | ||||
YS07 | ISWH40/160-2.2/2 | 4.4 | 1.22 | 33 | 2960 | 2.2 |
6.3 | 1.75 | 32 | ||||
8.3 | 2.31 | 30 | ||||
YS08 | ISWH40/170-2.2/2 | 3.7 | 1.03 | 38 | 2960 | 2.2 |
5.3 | 1.47 | 36 | ||||
7 | 1.94 | 34.5 | ||||
YS09 | ISWH40/185-3/2 | 4.1 | 1.14 | 45 | 2960 | 3 |
5.9 | 1.64 | 44 | ||||
7.8 | 2.17 | 42 | ||||
YS10 | ISWH40/200-4/2 | 4.4 | 1.22 | 51 | 2960 | 4 |
6.3 | 1.75 | 50 | ||||
8.3 | 2.31 | 48 | ||||
YS11 | ISWH40/220-4/2 | 3.8 | 1.06 | 61.5 | 2960 | 4 |
5.5 | 1.53 | 60 | ||||
7.2 | 2 | 56 | ||||
YS12 | ISWH40/235-5.5/2 | 4.1 | 1.14 | 72 | 2960 | 5.5 |
5.9 | 1.64 | 70 | ||||
7.8 | 2.17 | 65 | ||||
YS13 | ISWH40/250-7.5/2 | 4.4 | 1.22 | 82 | 2960 | 7.5 |
6.3 | 1.75 | 80 | ||||
8.3 | 2.31 | 74 | ||||
YS14 | ISWH40/90-0.75/2 | 8 | 2.22 | 11 | 2960 | 0.75 |
11 | 3.06 | 10 | ||||
14.5 | 4.03 | 9 | ||||
YS15 | ISWH40/100-1.1/2 | 8.8 | 2.44 | 13.6 | 2960 | 1.1 |
12.5 | 3.47 | 12.5 | ||||
16.3 | 4.53 | 11.3 | ||||
YS16 | ISWH40/110-1.1/2 | 8 | 2.22 | 17 | 2960 | 1.1 |
11 | 3.06 | 16 | ||||
14.5 | 4.03 | 14 | ||||
YS17 | ISWH40/125-1.5/2 | 8.8 | 2.44 | 21.5 | 2960 | 1.5 |
12.5 | 3.47 | 20 | ||||
16.3 | 4.53 | 17.8 | ||||
YS18 | ISWH40/140-1.5/2 | 7.3 | 2.03 | 23 | 2960 | 1.5 |
10.4 | 2.89 | 22 | ||||
13.5 | 3.75 | 20 | ||||
YS19 | ISWH40/150-2.2/2 | 8.2 | 2.28 | 29 | 2960 | 2.2 |
11.7 | 3.25 | 28 | ||||
15.2 | 4.22 | 26 | ||||
YS20 | ISWH40/160-3/2 | 8.8 | 2.44 | 33 | 2960 | 3 |
12.5 | 3.47 | 32 | ||||
16.3 | 4.53 | 30 | ||||
YS21 | ISWH40/170-3/2 | 7.5 | 2.08 | 40 | 2960 | 3 |
10.6 | 2.94 | 38 | ||||
13.8 | 3.83 | 35 | ||||
YS22 | ISWH40/185-4/2 | 8.3 | 2.31 | 45.8 | 2960 | 4 |
11.7 | 3.25 | 44 | ||||
15.3 | 4.25 | 42 | ||||
YS23 | ISWH40/200-5.5/2 | 8.8 | 2.44 | 52 | 2960 | 5.5 |
12.5 | 3.47 | 50 | ||||
16.3 | 4.53 | 48 | ||||
YS24 | ISWH40/220-7.5/2 | 7.6 | 2.11 | 61.5 | 2960 | 7.5 |
10.8 | 3 | 60 | ||||
14 | 3.89 | 58 | ||||
YS25 | ISWH40/235-7.5/2 | 8.2 | 2.28 | 71.5 | 2960 | 7.5 |
11.6 | 3.22 | 70 | ||||
15.2 | 4.22 | 68 | ||||
YS26 | ISWH40/250-11/2 | 8.8 | 2.44 | 82 | 2960 | 11 |
12.5 | 3.47 | 80 | ||||
16.3 | 4.53 | 77.5 | ||||
YS27 | ISWH50/90-0.75/2 | 8 | 2.22 | 11 | 2960 | 0.75 |
11 | 3.06 | 10 | ||||
14.5 | 4.03 | 9 | ||||
YS28 | ISWH50/100-1.1/2 | 8.8 | 2.44 | 13.6 | 2960 | 1.1 |
12.5 | 3.47 | 12.5 | ||||
16.3 | 4.53 | 11.3 | ||||
YS29 | ISWH50/110-1.1/2 | 8 | 2.22 | 17 | 2960 | 1.1 |
11 | 3.06 | 16 | ||||
14.5 | 4.03 | 14 | ||||
YS30 | ISWH50/125-1.5/2 | 8.8 | 2.44 | 21.5 | 2960 | 1.5 |
12.5 | 3.47 | 20 | ||||
16.3 | 4.53 | 17.8 | ||||
YS31 | ISWH50/140-1.5/2 | 7.3 | 2.03 | 23 | 2960 | 1.5 |
10.4 | 2.89 | 22 | ||||
13.5 | 3.75 | 20 | ||||
YS32 | ISWH50/150-2.2/2 | 8.2 | 2.28 | 29 | 2960 | 2.2 |
11.7 | 3.25 | 28 | ||||
15.2 | 4.22 | 26 | ||||
YS33 | ISWH50/160-3/2 | 8.8 | 2.44 | 33 | 2960 | 3 |
12.5 | 3.47 | 32 | ||||
16.3 | 4.53 | 30 | ||||
YS34 | ISWH50/170-3/2 | 7.5 | 2.08 | 40 | 2960 | 3 |
10.6 | 2.94 | 38 | ||||
13.8 | 3.83 | 35 | ||||
YS35 | ISWH50/185-4/2 | 8.3 | 2.31 | 45.8 | 2960 | 4 |
11.7 | 3.25 | 44 | ||||
15.3 | 4.25 | 42 | ||||
YS36 | ISWH50-200-5.52/2 | 8.8 | 2.44 | 52 | 2960 | 5.5 |
12.5 | 3.47 | 50 | ||||
16.3 | 4.53 | 48 | ||||
YS37 | ISWH50/220-7.5/2 | 7.6 | 2.11 | 61.5 | 2960 | 7.5 |
10.8 | 3 | 60 | ||||
14 | 3.89 | 58 | ||||
YS38 | ISWH50/235-7.5/2 | 8.2 | 2.28 | 71.5 | 2960 | 7.5 |
11.6 | 3.22 | 70 | ||||
15.2 | 4.22 | 68 | ||||
YS39 | ISWH50/250-11/2 | 8.8 | 2.44 | 82 | 2960 | 11 |
12.5 | 3.47 | 80 | ||||
16.3 | 4.53 | 77.5 | ||||
YS40 | ISWH50/90-1.1/2 | 15.6 | 4.33 | 11 | 2960 | 1.1 |
22.3 | 6.19 | 10 | ||||
29 | 8.06 | 8.4 | ||||
YS41 | ISWH50/100-1.5/2 | 17.5 | 4.86 | 13.7 | 2960 | 1.5 |
25 | 6.94 | 12.5 | ||||
32.5 | 9.03 | 10.5 | ||||
YS42 | ISWH50/110-2.2/2 | 15.6 | 4.33 | 17.5 | 2960 | 2.2 |
22.3 | 6.19 | 16 | ||||
29 | 8.06 | 14.4 | ||||
YS43 | ISWH50/125-3/2 | 17.5 | 4.86 | 22 | 2960 | 3 |
25 | 6.94 | 20 | ||||
32.5 | 9.03 | 18 | ||||
YS44 | ISWH50/160-3/2 | 15 | 4.17 | 26 | 2960 | 3 |
21.6 | 6 | 24 | ||||
28 | 7.78 | 21 | ||||
YS45 | ISWH50/150-4/2 | 16.4 | 4.56 | 30 | 2960 | 4 |
23.4 | 6.5 | 28 | ||||
30.4 | 8.44 | 24.5 | ||||
YS46 | ISWH50/160-4/2 | 17.5 | 4.86 | 34.4 | 2960 | 4 |
25 | 6.94 | 32 | ||||
32.5 | 9.03 | 27 | ||||
YS47 | ISWH50/170-5.5/2 | 15.2 | 4.22 | 40.5 | 2960 | 5.5 |
21.8 | 6.06 | 38 | ||||
28.3 | 7.86 | 34 | ||||
YS48 | ISWH50/185-5.5/2 | 16.4 | 4.56 | 46.4 | 2960 | 5.5 |
23.5 | 3.53 | 44 | ||||
30.5 | 8.47 | 40 | ||||
YS49 | ISWH50/200-7.5/2 | 17.5 | 4.86 | 52.7 | 2960 | 7.5 |
25 | 6.94 | 50 | ||||
32.5 | 9.03 | 45.5 | ||||
YS50 | ISWH50/220-11/2 | 15 | 4.17 | 61 | 2960 | 11 |
21.6 | 6 | 60 | ||||
28 | 7.78 | 58 | ||||
YS51 | ISWH50/235-11/2 | 16.4 | 4.56 | 71.5 | 2960 | 11 |
23.4 | 6.5 | 70 | ||||
30.5 | 8.47 | 67 | ||||
YS52 | ISWH50/250-15/2 | 17.5 | 4.86 | 82 | 2960 | 15 |
25 | 6.94 | 80 | ||||
32.5 | 9.03 | 76.5 | ||||
YS53 | ISWH65/90-1.1/2 | 15.6 | 4.33 | 11 | 2960 | 1.1 |
22.3 | 6.19 | 10 | ||||
29 | 8.06 | 8.4 | ||||
YS54 | ISWH65/100-1.5/2 | 17.5 | 4.86 | 13.7 | 2960 | 1.5 |
25 | 6.94 | 12.5 | ||||
32.5 | 9.03 | 10.5 | ||||
YS55 | ISWH65/110-2.2/2 | 15.6 | 4.33 | 17.5 | 2960 | 2.2 |
22.3 | 6.19 | 16 | ||||
29 | 8.06 | 14.4 | ||||
YS56 | ISWH65/125-3/2 | 17.5 | 4.86 | 22 | 2960 | 3 |
25 | 6.94 | 20 | ||||
32.5 | 9.03 | 18 | ||||
YS57 | ISWH65/140-3/2 | 15 | 4.17 | 26 | 2960 | 3 |
21.6 | 6 | 24 | ||||
28 | 7.78 | 21 | ||||
YS58 | ISWH65/150-4/2 | 16.4 | 4.56 | 30 | 2960 | 4 |
23.4 | 6.5 | 28 | ||||
30.4 | 8.44 | 24.5 | ||||
YS59 | ISWH65/160-4/2 | 17.5 | 4.86 | 34.4 | 2960 | 4 |
25 | 6.94 | 32 | ||||
32.5 | 9.03 | 27 | ||||
YS60 | ISWH65/170-5.5/2 | 15.2 | 4.22 | 40.5 | 2960 | 5.5 |
21.8 | 6.06 | 38 | ||||
28.3 | 7.86 | 34 | ||||
YS61 | ISWH65/185-5.5/2 | 16.4 | 4.56 | 46.4 | 2960 | 5.5 |
23.5 | 6.53 | 44 | ||||
30.5 | 8.47 | 40 | ||||
YS62 | ISWH65/200-7.5/2 | 17.5 | 4.86 | 52.7 | 2960 | 7.5 |
25 | 6.94 | 50 | ||||
32.5 | 9.03 | 45.5 | ||||
YS63 | ISWH65/220-11/2 | 15 | 4.17 | 61 | 2960 | 11 |
21.6 | 6 | 60 | ||||
28 | 7.78 | 58 | ||||
YS64 | ISWH65/235-11/2 | 16.4 | 4.56 | 71.5 | 2960 | 11 |
23.4 | 65 | 70 | ||||
30.5 | 8.47 | 67 | ||||
YS65 | ISWH65/250-15/2 | 17.5 | 4.86 | 82 | 2960 | 15 |
25 | 6.94 | 80 | ||||
32.5 | 9.03 | 76.5 | ||||
YS66 | ISWH65/270-15/2 | 14.4 | 4 | 86 | 2960 | 15 |
20.6 | 5.72 | 85 | ||||
26.8 | 7.44 | 83 | ||||
YS67 | ISWH65/285-18.5/2 | 15.7 | 4.36 | 103 | 2960 | 18.5 |
22.5 | 6.25 | 101 | ||||
29.2 | 8.11 | 98 | ||||
YS68 | ISWH65/300-22/2 | 16.6 | 4.61 | 115 | 2960 | 22 |
23.7 | 6.58 | 113 | ||||
31 | 8.61 | 110 | ||||
YS69 | ISWH65/315-30/2 | 17.5 | 4.86 | 127 | 2960 | 30 |
25 | 6.94 | 125 | ||||
32.5 | 9.03 | 122 | ||||
YS70 | ISWH65/90-2.2/2 | 31.3 | 8.69 | 11 | 2960 | 2.2 |
44.78 | 12.42 | 10 | ||||
58 | 16.11 | 8 | ||||
YS71 | ISWH65/100-3/2 | 35 | 9.72 | 13.8 | 2960 | 3 |
50 | 13.89 | 12.5 | ||||
65 | 18.06 | 10 | ||||
YS72 | ISWH65/110-4/2 | 31.3 | 8.69 | 17.5 | 2960 | 4 |
45 | 12.5 | 16 | ||||
58 | 16.1 | 13.6 | ||||
YS73 | ISWH65/125-5.5/2 | 35 | 9.72 | 22 | 2960 | 5.5 |
50 | 13.9 | 20 | ||||
65 | 18.1 | 17 | ||||
YS74 | ISWH65/140-5.5/2 | 30 | 8.33 | 27 | 2960 | 5.5 |
63.3 | 12 | 24 | ||||
56.3 | 15.6 | 20 | ||||
YS75 | ISWH65/150-7.5/2 | 32.7 | 9.08 | 30.6 | 2960 | 7.5 |
46.7 | 12.97 | 28 | ||||
61 | 16.94 | 25 | ||||
YS76 | ISWH65/160-7.5/2 | 35 | 9.72 | 35 | 2960 | 7.5 |
50 | 13.89 | 32 | ||||
65 | 18.06 | 25 | ||||
YS77 | ISWH65/170-7.5/2 | 30.5 | 8.47 | 40.6 | 2960 | 7.5 |
43.5 | 12.1 | 38 | ||||
56.5 | 15.7 | 33.4 | ||||
YS78 | ISWH65/182-11/2 | 32.8 | 9.11 | 47 | 2960 | 11 |
47 | 13.1 | 44 | ||||
61 | 16.9 | 40 | ||||
YS79 | ISWH65/200-15/2 | 35 | 9.72 | 53.3 | 2960 | 15 |
50 | 13.9 | 50 | ||||
65 | 18.1 | 46 | ||||
YS80 | ISWH65/220-15/2 | 30 | 8.33 | 63 | 2960 | 15 |
43.3 | 12 | 60 | ||||
56 | 15.6 | 54 | ||||
YS81 | ISWH65/235-18.5/2 | 32.5 | 9.03 | 73 | 2960 | 18.5 |
46.7 | 12.97 | 70 | ||||
61 | 16.94 | 64 | ||||
YS82 | ISWH65/250-22/2 | 35 | 9.72 | 83 | 2960 | 22 |
50 | 13.9 | 80 | ||||
65 | 18.1 | 72 | ||||
YS83 | ISWH65/270-22/2 | 29 | 8.06 | 98 | 2960 | 22 |
41 | 11.4 | 85 | ||||
53.6 | 14.9 | 83 | ||||
YS84 | ISWH65/285-30/2 | 31 | 8.61 | 103 | 2960 | 30 |
44.5 | 12.4 | 101 | ||||
58 | 16.1 | 97 | ||||
YS85 | ISWH65/300-30/2 | 32.5 | 9.03 | 116 | 2960 | 30 |
46.5 | 12.9 | 113 | ||||
60.5 | 16.8 | 110 | ||||
YS86 | ISWH65/315-37/2 | 35 | 9.72 | 128 | 2960 | 37 |
50 | 13.9 | 125 | ||||
65 | 18.1 | 122 | ||||
YS87 | ISWH80/90-2.2/2 | 31.3 | 8.69 | 11 | 2960 | 2.2 |
44.7 | 12.42 | 10 | ||||
58 | 16.11 | 8 | ||||
YS88 | ISWH80/100-3/2 | 35 | 9.72 | 13.8 | 2960 | 3 |
50 | 13.89 | 12.5 | ||||
65 | 18.06 | 10 | ||||
YS89 | ISWH80/110-4/2 | 31.3 | 8.69 | 17.5 | 2960 | 4 |
45 | 12.5 | 16 | ||||
58 | 16.1 | 13.6 | ||||
YS90 | ISWH80/125-5.5/2 | 35 | 9.72 | 22 | 2960 | 5.5 |
50 | 13.9 | 20 | ||||
65 | 18.1 | 17 | ||||
YS91 | ISWH80/140-5.5/2 | 30 | 8.33 | 27 | 2960 | 5.5 |
43.3 | 12 | 24 | ||||
563 | 15.6 | 20 | ||||
YS92 | ISWH80/150-7.5/2 | 32.7 | 9.08 | 30.6 | 2960 | 7.5 |
46.7 | 12.97 | 28 | ||||
61 | 16.94 | 25 | ||||
YS93 | ISWH80/160-7.5/2 | 35 | 9.72 | 35 | 2960 | 7.5 |
50 | 13.89 | 32 | ||||
65 | 18.06 | 28 | ||||
YS94 | ISWH80/170-7.5/2 | 30.5 | 8.47 | 40.6 | 2960 | 7.5 |
43.5 | 12.1 | 38 | ||||
56.5 | 15.7 | 33.4 | ||||
YS95 | ISWH80/185-11/2 | 32.8 | 9.11 | 47 | 2960 | 11 |
47 | 13.1 | 44 | ||||
61 | 16.9 | 40 | ||||
YS96 | ISWH80/200-15/2 | 35 | 9.72 | 53.3 | 2960 | 15 |
50 | 13.9 | 50 | ||||
65 | 18.1 | 46 | ||||
YS97 | ISWH80/220-15/2 | 30 | 8.33 | 63 | 2960 | 15 |
43.3 | 12 | 60 | ||||
56 | 15.6 | 54 | ||||
YS98 | ISWH80/235-18.5/2 | 32.5 | 9.03 | 73 | 2960 | 18.5 |
46.7 | 12.97 | 70 | ||||
61 | 16.94 | 64 | ||||
YS99 | ISWH80/250-22/2 | 35 | 9.72 | 83 | 2960 | 22 |
50 | 13.9 | 80 | ||||
65 | 18.1 | 72 | ||||
YS100 | ISWH80/270-22/2 | 29 | 8.06 | 98 | 2960 | 22 |
41 | 11.4 | 85 | ||||
53.6 | 14.9 | 83 | ||||
YS101 | ISWH80/285-30/2 | 31 | 8.61 | 103 | 2960 | 30 |
44.5 | 12.4 | 101 | ||||
58 | 16.1 | 97 | ||||
YS102 | ISWH80/300-30/2 | 32.5 | 9.03 | 116 | 2960 | 30 |
46.5 | 12.9 | 113 | ||||
60.5 | 16.8 | 110 | ||||
YS103 | ISWH80/315-37/2 | 35 | 9.72 | 128 | 2960 | 37 |
50 | 13.9 | 125 | ||||
65 | 18.1 | 122 | ||||
YS104 | ISWH80/90-4/2 | 62.6 | 17.4 | 11 | 2960 | 4 |
89 | 24.7 | 10 | ||||
116 | 32.2 | 8.8 | ||||
YS105 | ISWH80/100-5.5/2 | 70 | 19.4 | 13.6 | 2960 | 5.5 |
100 | 27.8 | 12.5 | ||||
130 | 36.1 | 11 | ||||
YS106 | ISWH80/110-7.5/2 | 63.6 | 17.74 | 19 | 2960 | 7.5 |
89 | 24.7 | 16 | ||||
116 | 32.2 | 11 | ||||
YS107 | ISWH80/125-11/2 | 70 | 19.4 | 23.5 | 2960 | 11 |
100 | 27.8 | 20 | ||||
130 | 36.1 | 14 | ||||
YS108 | ISWH80/14-11/2 | 60.6 | 16.8 | 27 | 2960 | 11 |
96.6 | 24.1 | 24 | ||||
112.5 | 31.3 | 18 | ||||
YS109 | ISWH80/150-11/2 | 65.4 | 18.17 | 32 | 2960 | 11 |
93.5 | 25.97 | 28 | ||||
121.6 | 33.78 | 21 | ||||
YS110 | ISWH80/160-15/2 | 70 | 19.4 | 36.5 | 2960 | 15 |
100 | 27.8 | 32 | ||||
130 | 36.1 | 24 | ||||
YS111 | ISWH80/170-15/2 | 61 | 16.9 | 41 | 2960 | 15 |
87 | 24.2 | 38 | ||||
113 | 31.4 | 34 | ||||
YS112 | ISWH80/185-18.5/2 | 65.4 | 18.17 | 47.5 | 2960 | 18.5 |
93.5 | 25.97 | 44 | ||||
121.6 | 33.78 | 3.9 | ||||
YS113 | ISWH80/200-22/2 | 70 | 19.4 | 54 | 2960 | 22 |
100 | 27.8 | 50 | ||||
130 | 36.1 | 42 | ||||
YS114 | ISWH80/220-30/2 | 61 | 16.9 | 65 | 2960 | 30 |
87 | 24.2 | 60 | ||||
113 | 31.4 | 51 | ||||
YS115 | ISWH80/235-30/2 | 65.4 | 18.17 | 76 | 2960 | 30 |
93.5 | 25.97 | 70 | ||||
121.6 | 33.78 | 59.5 | ||||
YS116 | ISWH80/250-37/2 | 70 | 19.4 | 87 | 2960 | 37 |
100 | 27.8 | 80 | ||||
130 | 36.1 | 68 | ||||
YS117 | ISWH80/270-37/2 | 58 | 16.1 | 90 | 2960 | 37 |
82 | 22.8 | 85 | ||||
107 | 29.7 | 76 | ||||
YS118 | ISWH80/285-45/2 | 63 | 18.5 | 106.6 | 2960 | 45 |
90 | 25 | 101 | ||||
117 | 32.5 | 92 | ||||
YS119 | ISWH80/300-55/2 | 66.5 | 18.54 | 119 | 2960 | 55 |
95 | 26.4 | 113 | ||||
123.6 | 34.3 | 104 | ||||
YS120 | ISWH80/315-78/2 | 70 | 19.4 | 132 | 2960 | 75 |
100 | 27.8 | 125 | ||||
130 | 36.1 | 114 | ||||
YS121 | ISWH100/90-4/2 | 62.6 | 17.4 | 11 | 2960 | 4 |
89 | 24.7 | 10 | ||||
116 | 32.2 | 8.8 | ||||
YS122 | ISWH100/100-5.5/2 | 70 | 19.4 | 13.6 | 2960 | 5.5 |
100 | 27.8 | 12.5 | ||||
130 | 36.1 | 11 | ||||
YS123 | ISWH100/100-7.5/2 | 63.6 | 17.7 | 19 | 2960 | 7.5 |
89 | 24.7 | 16 | ||||
116 | 32.2 | 11 | ||||
YS124 | ISWH100/125-11/2 | 70 | 19.4 | 23.5 | 2960 | 11 |
100 | 27.8 | 20 | ||||
130 | 36.1 | 14 | ||||
YS125 | ISWH100/140-11/2 | 60.6 | 16.8 | 27 | 2960 | 11 |
86.6 | 24.1 | 24 | ||||
112.5 | 31.3 | 18 | ||||
YS126 | ISWH100/150-11/2 | 65.47 | 18.17 | 32 | 2960 | 11 |
93.5 | 25.97 | 28 | ||||
121.6 | 33.78 | 21 | ||||
YS127 | ISWH100/160-15/2 | 70 | 19.4 | 36.5 | 2960 | 15 |
100 | 27.8 | 32 | ||||
130 | 36.1 | 24 | ||||
YS128 | ISWH100/170-15/2 | 61 | 16.9 | 41 | 2960 | 15 |
87 | 24.2 | 38 | ||||
113 | 31.4 | 34 | ||||
YS129 | ISWH100/185-18.5/2 | 65.4 | 18.17 | 47.5 | 2960 | 18.5 |
93.5 | 25.97 | 44 | ||||
121.6 | 33.78 | 39 | ||||
YS130 | ISWH100/200-22/2 | 70 | 19.4 | 54 | 2960 | 22 |
100 | 27.8 | 50 | ||||
130 | 36.1 | 42 | ||||
YS131 | ISWH100/220-30/2 | 61 | 16.9 | 65 | 2960 | 30 |
87 | 24.2 | 60 | ||||
113 | 31.4 | 51 | ||||
YS132 | ISWH100/235-30/2 | 65.4 | 18.17 | 76 | 2960 | 30 |
93.5 | 25.97 | 70 | ||||
121.6 | 33.78 | 59.5 | ||||
YS133 | ISWH100/250-37/2 | 70 | 19.4 | 87 | 2960 | 37 |
100 | 27.8 | 80 | ||||
130 | 36.1 | 68 | ||||
YS134 | ISWH100/270-37/2 | 58 | 16.1 | 90 | 2960 | 37 |
82 | 22.8 | 85 | ||||
107 | 29.7 | 76 | ||||
YS135 | ISWH100/285-45/2 | 63 | 17.5 | 106.6 | 2960 | 45 |
90 | 25 | 101 | ||||
117 | 32.5 | 92 | ||||
YS136 | ISWH100/300-55/2 | 66.5 | 18.5 | 119 | 2960 | 55 |
95 | 26.4 | 113 | ||||
123.6 | 34.3 | 104 | ||||
YS137 | ISWH100/315-75/2 | 70 | 19.4 | 132 | 2960 | 75 |
100 | 27.8 | 125 | ||||
130 | 36.1 | 114 | ||||
YS138 | ISWH125/90-7.5/2 | 86 | 23.9 | 10.4 | 2960 | 7.5 |
143 | 39.7 | 10 | ||||
172 | 47.8 | 9.6 | ||||
YS139 | ISWH125/100-11/2 | 96 | 26.7 | 13 | 2960 | 11 |
160 | 44.4 | 12.5 | ||||
192 | 53.3 | 12 | ||||
YS140 | ISWH125/110-11/2 | 86 | 23.9 | 18 | 2960 | 11 |
143 | 39.7 | 16 | ||||
172 | 47.8 | 13.6 | ||||
YS141 | ISWH125/125-15/2 | 96 | 26.7 | 22.6 | 2960 | 15 |
160 | 44.4 | 20 | ||||
192 | 53.3 | 17 | ||||
YS142 | ISWH125/140-15/2 | 83 | 23.1 | 27 | 2960 | 15 |
138 | 38.3 | 24 | ||||
166 | 46.1 | 21 | ||||
YS143 | ISWH125/150-18.5/2 | 90 | 25 | 31.5 | 2960 | 18.5 |
150 | 41.7 | 28 | ||||
180 | 50 | 24.5 | ||||
YS144 | ISWH125/160-22/2 | 96 | 26.7 | 36 | 2960 | 22 |
160 | 44.4 | 32 | ||||
192 | 53.3 | 28 | ||||
YS145 | ISWH125/170-22/2 | 83 | 23.1 | 41.3 | 2960 | 22 |
138 | 38.3 | 37.5 | ||||
166 | 46.1 | 34.5 | ||||
YS146 | ISWH125/185-30/2 | 90 | 25 | 48.4 | 2960 | 30 |
150 | 41.7 | 44 | ||||
180 | 50 | 40.5 | ||||
YS147 | ISWH125/220-37/2 | 96 | 26.7 | 55 | 2960 | 37 |
160 | 44.4 | 50 | ||||
192 | 53.3 | 46 | ||||
YS148 | ISWH125/235-45/2 | 83 | 23.1 | 65 | 2960 | 37 |
138 | 38.3 | 60 | ||||
166 | 46.1 | 55 | ||||
YS149 | ISWH125/250-55/2 | 90 | 25 | 76 | 2960 | 45 |
150 | 41.7 | 70 | ||||
180 | 50 | 64 | ||||
YS150 | ISWH125/270-55/2 | 96 | 26.7 | 87 | 2960 | 55 |
160 | 44.4 | 80 | ||||
192 | 53.3 | 73 | ||||
B02151 | ISWH125/285-75/2 | 80.5 | 22.4 | 96 | 2960 | 55 |
134 | 37.2 | 88 | ||||
161 | 44.7 | 86 | ||||
YS152 | ISWH125/300-75/2 | 86 | 23.9 | 106.4 | 2960 | 75 |
143 | 39.7 | 100 | ||||
172 | 47.8 | 95.2 | ||||
YS153 | ISWH125/315-90/2 | 90 | 25 | 117 | 2960 | 75 |
150 | 41.7 | 110 | ||||
180 | 50 | 104.6 | ||||
YS154 | ISWH125/310-75/2 | 96 | 26.7 | 133 | 2960 | 90 |
160 | 44.4 | 125 | ||||
192 | 53.3 | 119 | ||||
YS155 | ISWH125/310-75/2 | 86 | 23.9 | 140 | 2960 | 75 |
143 | 39.7 | 135 | ||||
172 | 47.8 | 125 | ||||
YS156 | ISWH125/330-90/2 | 90 | 25 | 155 | 2960 | 90 |
150 | 41.7 | 142 | ||||
180 | 50 | 135 | ||||
