产品详情
希而科贸易(上海)有限公司
:周凯洋
:
:zky@silkroad24.com
专业采购德国工控产品、仪表仪器和备品备件!
我们需要的仅仅是品牌和型号
询价注意事项:1.请提供*列的物料编号和第二列具体型号
2.请发书面询价函(邮件,,传真等),不接受口头报价。
3.询价的商友请主动告知公司名称和,否则不予报价。
4.如果型号不能*对上,请提供英文品牌名+具体型号+数量。
★传感器、接近开关、编码器、PLC、光栅尺、读数头
★控制模块、继电器、总线模块、电极、电容
★隔离放大器、变送器、逆变器、变频器、总线模块、电极、电容
★流量开关、流量计、液位计、伺服阀、泵阀、滤芯、密封圈、过滤器
★电机、传动轴、轴承、夹具、轴套、接头、刹车片
★绝缘检测仪、远程报警器、水质分析表,数据采集器、温控仪
品牌 | 型号 |
Wandres | Ingromat 25L |
GEFRAN | BUy 1065-6;S9D30 |
Elobau | 102247/351028 |
MICDRAIN | VALVE, AUTODRAIN VALVE, MFR:MICDRAIN, POWER:230VAC, 15WATT, COIL , 0.5-10 Sec ON time, 0.5-45 Min OFF time,input 1/2" NPTM, Output 1/2" NPTF |
Elettrotec | PMM1C18K��with connector�� |
Sontheimer | URR2/BZM/X70A/NS;S-WT-SON-102-020 |
Stauff | MKH-CN50-G2-PN350 |
OBLF | VAKOV14 |
OBLF | FSSDB01 |
OBLF | FSI4004 |
OBLF | FSE0687 |
OBLF | LUEPF30 |
legrand | DPX1600;025704 |
BUERKERT | 00136350 W36MG 230V 50HZ |
BUERKERT | 00136348 W31MG 24VDC 8W |
beta | KEY TYPE 42 27*27 |
beta | HEX WRENCH TIPO 951 10 |
Edmpapst | AE43 FAN 0459 128 001 24VDC 0.65A 15.5W |
weber | S 140 A/S 90 BIBER |
02203-8443 DIGITALKARTE XV-MODULE 0AK402G3-1 | |
02203-8442 DIGITALKARTE XV-DRUCKMESSMODUL 0AK403G3-1 | |
DURAN | D.90MM Por.0 106 aD,Order No.:251590002 |
B&R | 02203-8411 DIGITALKARTE XV-MISCHMODUL 0AK401G3-1 |
V95-55.0064��parts list��V95-55.0048��M026730401 | |
Brabender | ED21-RD BR200 |
GESSMANN | UGE1-16-8-X,230VAC/24VDC |
GRUNDFOS | SE1.50.65.30.2.50D.B |
STAHL | 8208/24-15-0001(1NC) |
STAHL | 86028081177AA ��55 |
Schleifring | 1817612/6.762.22-66221-02 |
Docotec GmbH | SD-IND 1.1 SK |
GEFRAN | C08WLS |
Hawe | PSV551/300-3 -41H80/80/H -41H80/80/H -41H80/80/H -41H80/80/H -E1 |
Hawe | PSVFA1/300/6-5 -A2H120/120/H/5 -A2H120/120/H/5 -A2H120/120/H/5 -A2H120/120/H/5 -A2H120/120/H/5 -E1 |
PLEIGER | part name:flow indication , part no. HYH651-615-HF (DIRECTION V/VS SENSOR),DWG NO:MVL-2851HF,230VAC |
PLEIGER | PART NAME:O-RING ,TYPE:SEALING RING 7X1/5(SERVICE KIT) PART NO:699058-1240,DWG NO:MVL-2851HF,MATERIAL:NB0117 |
PLEIGER | PART NAME:O-RING ,TYPE:SEALING RING 5X1/5(SERVICE KIT) PART NO: 6990581250 ,DWG NO:MVL-2851HF,MATERIAL:NB0117 |
PLEIGER | PART NAME:USIT SEALIN RING 13,7-22-1, PART NO:6991510280 DWG NO: MVL-2851HF ,MATERIAL:70NBR /120 |
PLEIGER | part list no:HYH2370-400-6, DWG NO:PK-741 TYPE:EL-T FA VEGA, PART NO:4270041730.25.20 MATERIAL:1.4571,AS PER SAMPLE:24VDC, 4-20 M AMP. |
PLEIGER | TYPE:DN50, PART NO:9265332800, MATERIAL:ST37 GRUND. BALLAST TK V/VS,DEFECT NO:E/191/91/11/9/2/1/25 HULL NO: CX4236, ORDER NO:VMF-703240 |
PLEIGER | for BA12 & BA13 V/VS PART NO:6913922050 V/V DN:100,V/V TYPE:DMVP/1PM,for stripping system |
PLEIGER | for BA15, BA37,BA45, V/VS PART NO:6913922060 V/V DN:300,V/V TYPE: DMVP/1PM,FOR BALLAST SYSTEM |
STROMAG | Cutter servo motor MODEL: AS1899B4891F 30KW |
Kistler | Type:9222 |
hawe | DG20MS |
hawe | DG5E-400 |
hawe | G22-0-G24 |
SPOHN+BURKHARDT | VNSO 22 AK FNVR H 9P1.9P1*2 OGR8G-1 |
ELMO | Serial: DUO11100889 DUO-A10/100-AMBA |
ELMO | Serial: DC-11271063 DC-TROA12/400-AMBA |
ELMO | Serial: DUO11102445 DUO-A3/100-AMBA |
Nanotec | FA622598 |
HYDRO-AIR | 107 302 |
HYDRO-AIR | 107 301 |
STOTZ | p65-11-k |
SIHI | SIHI LEMB 16196B3N OA7 XW0-07-105337-01 |
SIHI | SIHI ENG108 |
UNI-Gerate | 15-4-EPVF20N No.SU071-2 |
UNI-Gerate | 6-4-EPVF30N No.SU072-2 |
UNI-Gerate | 10-EVF 5 No.SU075-4 |
UNI-Gerate | 10-EVD 2/2401 |
BEI | GHU920-1024-006 GHU9_20//5G79//01024/G6R//UO |
PCE | PCE-CT 28 (F/N) |
ElringKlinger | STOPPERBLECH EA211��1��61 MPI,Project-ID:19897,Drawing No.04E 301 236 |
Stemmann | 6262373 |
Stemmann | 6263155 |
rexroth | 0811404355,4WRPEH6C B24L-2X/G24KO/A1M |
steute | Accessories for GFSM 3 1OeS/1OeS/1OeS Mat.-Nr. 1048959 ��see picture�� |
rexroth | MSK060C-0600-NN-M1-UG1-NNNN R911306053 |
rexroth | MSK071D-0200-NN-M1-UG1-NN04 R911333463 |
rexroth | MSK050C-0600-NN-M1-UG1-NNNN R911298355 |
DMG800 3.9VA 3.4W INPUT 100��600V 0.01��5A | |
PES-MFT024/230 0.05S-100H 24-240VAC/DC 1C/O CONTACT | |
ABB | FEP311040A1S1D4B1A1S0A1A2C1AYJ |
Sartorius AG | PR6201/54D1 |
SIEMENS | 6EP1332-1SH22 |
EBM | A2S130-AB03-11A2S |
KROM SCHRODER | UVS 8T(84333120) |
MESA Electronic GmbH | G.-NR.2010-61225/2 |
L+B | GEL2443KNIG5K030-E |
L+B | 244 KNIG5L050394 |
ELCO | EC100R25-H6TR-1024 MIT SN5A30 |
KSB | BL00 GN 032-160302 G10 997141424700010004 |
KSB | 9.97146E+17 |
KSB | ETANORM M125-400 997111034600330002 |
wiska | SX450/1000FL511 AC220V 1000W |
RADIOENGRGIE | IHR9-25//5533//1024//CR1500//LH150 |
EATON | 550��410 |
SEIM | VM 100S CMSC HW 22 4P 260AC 500 C1-13189 A |
SEIM | VM150 SCM HW 30 4P 290AC 908 C1-13192 D |
SEIM | VM50 SCA AL 5.5 2P 115AD 630 C1-12575A |
SEIM | VM 100 SCM 11 4P 220AD 730 C1-13193 |
HAWE | RK 3 |
HAWE | CSV 2 F-30 |
HAWE | MVP 6 BX 450 |
HAWE | 20 016 A 01 |
HAWE | 20 015 A 01 |
HAWE | 20 022 A 00 |
HAWE | DG 34 |
HAWE | NR 1/2-L 305-L 1/250/S-T 70�� |
Siebert Industrieelektronik GmbH | S102-04/14/0R-001/0B-K0 |
Berger Lahr | IFS 63/2 CAN DS I54/0-001RPP41 |
ATB | 660V��3.5/6.0KW��705/1410rpm��ATB AF132M/8/4C-11 |
SMW-AUTOBLOK Spannsysteme GmbH | TSF-RM250-Z220 |
FAM | 140�� CKRG15 |
FAM | 110�� CKRG21 |
FAM | 140�� CKRG21 |
FAM | 20065026 110�� CKRG15 |
SEEMATZ | EF525XBO 1000W |
Roller & Fischer | Insulated control transformer _EP250, 297238 |
volpi | 76402.000 115002 |
AC-MOTOREN | FBA90L-4����1.5|1.8Kw��1400|min��50Hz No.080504104 |
Sensortechnics | CTEM7P7500GTY4-X |
Phoenix | 2900030 |
ELECTRONICON | E62.R16-383L30 |
VEGA | BR17.ZGDXBBSA4ZZAZ |
VEM | K21R 100 LX4 |
HBM | Torque sensor T5 Des.20nm 2mv/v |
atos | DHI-0631/2-SP667 24DC |
ELAU | AG SH140/30120/0/1/00/00/00/00/00 2.89kw480v |
NORD | SK4282AGSH-112M/4 BRE60I=18 18 |
GOIZPER | PIC-100/2-300-I-CA8/A-V/E/PH |
Braun GmbH | E1615 ;E1667 |
FLENDER | N-EUPEX COUPLING B180 ATEX95 Part 1=42,Part 7=5 |
SERVOMEX | DF150 |
EMWA | 75 25 4408 |
VESTA | NM32W1S-PR |
BAUMER | FHDK 14N5101/S35A |
Walter Nuding Warmeaustauscher GmbH | NUDING GW.3 16BAR nr.1077 |
Hydac | HDA4225-G-400-000 |
Hydac | VM5C1.0 |
Weigel | PQ96K 40-0-40VDC |
SPIRAXSARCO | DN40 |
SAFI | 2014FF+SM2 DN50,220V WITH FOUR LIMIT SWITCHS |
rexroth | D/N:2524552 I/N:91.0 P/N:BH00913825 TYPE:A10VO 28 DR/31R-PSC62K02 |
rexroth | A2FM80/61W-VBB020 R902138455 |
rexroth | DBW 20 A2-5X/350-6EG24N9K4 R900916161 |
rexroth | R900974817 4WRAE 6 W1-30-2X/G24K31/F1V |
rexroth | R900407394 Z2S 10-1-3X/ |
rexroth | R900247838 4WEH 16 C7X/6EG24N9ETK4/B10 |
rexroth | R900932644 4WEH 16 J7X/6EG24N9EK4/B08 |
rexroth | R900923887 4WEH 16 E7X/6EG24N9ES2K |
rexroth | R900932940 H-4WEH 25 J6X/6EG24N9ETK4/B10D3 |
rexroth | R900910795 4WEH 22 J7X/6EG24N9ES2K4 |
rexroth | R900923852 4WEH 16 J7X/6EG24N9ES2K4 |
rexroth | R901320871 4WEH 25 J6X/6EG24N9ES2K4/B10 |
rexroth | R900937465 4WEH 22 HD7X/OF6EG24N9ES2K4 |
rexroth | R900926595 4WEH 16 J7X/6EG24N9ETK4/10 |
rexroth | 4WE6Y62/EG24N9K4 |
rexroth | REXROTH 3WE6A62/EG24N9K4 |
rexroth | 4WE6GB62/EG24N9K4 |
rexroth | 4WE6MB62/QFEG24N9K4 |
rexroth | 4WE6D62/EG24N9K4 |
rexroth | 4WE6J62/EG24N9K4 |
rexroth | ZDB6VP2-42/315 |
Emerson | VE4003S2B4 |
Emerson | INT-AI-SUBD |
Emerson | AI-AO/HE10-SUBD25 |
Emerson | VE4005S2B3 |
Emerson | INT-AO-SUBD |
Emerson | CBL10PSUBD25F |
Emerson | CBL2HE10-16 |
Emerson | VE4001S2T2B4 |
Emerson | INT-DI-322-ST |
Emerson | DI/DO-2SUBD37 |
Emerson | VE4002S1T2B5 |
Emerson | DI/DO-32R-ST |
Emerson | CBL34FSUBD37F |
Emerson | CBLSUBD37-SHD |
Emerson | VE5008 |
Emerson | VE5003 |
ATOS | Solenoid valve (ATOS) & DHI-0631/2-SP667 24DC |
Datalogic | 24V DC S5-5-C8-30(N.C.) |
Datalogic | 24V DC TL10-011 SH1469 |
Datalogic | 24V DC S5(NC) 5-C10-30 |
GESTRA | NRS1-7 |
ALLWEILER | NTT-150-315,NR.433.01 |
ALPHA | TK025S-MF1-5-0H1 |
ALPHA | LP090S-MF1-3-1I1 |
lumberg | RKCW120/10M |
lumberg | RKCW120/15M |
lumberg | RKCW190/15M |
RITTAL | PS3321.024 |
RITTAL | PS3321.200 |
stabilus | NR.095060 |
Rexroth | Hydraulic proportional directional control valve (REXROTH) & 4WRZE25E1-220-7X/6EG24N9EK31/A1D3M |
Rexroth | Axial piston REX & A4VSO125DR/30R-PPB13N00 & |
Rexroth | Plug REXROTH) & Z5L1 R901017026 24VDC/AC-4A |
Rexroth | Coil (REXROTH) & R900019793 |
Rexroth | Plug (REXROTH) & R901017022 12-240VAC/DC-4A |
Rexroth | Proportional valve plug (REXROTH) & Ref.00021267.DIN 43563 & |
Rexroth | Servo valve (REXROTH) & 4WRPEH6C3B24L-2XG24K0F1M & |
Rexroth | Proportional pressure reducing valve (REXROTH) & Order : R414.002.008 & |
Rexroth | Electromagnetic relief valve (REXROTH) & ZDB6VP2-42/100 & |
Rexroth | Solenoid valve (REXROTH) & DBW10B2-52/200-6EW230N9K4 & |
Rexroth | Solenoid valve (REXROTH) & 4WE10C33/CW230N9K4 & |
Rexroth | One-way valve (REXROTH) & Z2S10-2-3X & |
Rexroth | Superimposed one-way throttle (REXROTH) & Z2FS10-5-3X / V & |
Rexroth | Valve (REXROTH) & ZDR10DP2-5X/210YM & |
Rexroth | Valve (REXROTH) & ZDR6DP2-4X/210YM & |
Rexroth | Relief valve (REXROTH) & DBDS 10 K 1X/100 & |
Rexroth | Directional valve (REXROTH) & 4WE10D33/OFCG24N9K4 & |
Rexroth | Cylinder (REXROTH) & Order R480074708 SIMAC Drawing No. : 71.089.01/925.01 (CP130) |
Rexroth | Modular check valve (Rexroth) & Z2S10-1-34 |
Rexroth | Valve (REXROTH) & DR10-5-5X/100Y & |
Rexroth | Relief valve (REXROTH) & DB10-2-5X/100U & |
Rexroth | Relief REXROTH & ZDB10VA2-4X/100 R900427434 |
Rexroth | Electromagnetic relief valve (REXROTH) & DBW10B2-5X/200-6EG110N9K4 & |
Rexroth | Relief valve (REXROTH) & ZDB10VA1-41-100V & |
Rexroth | Unloading valve (REXROTH) & DA30-1-53/200-10 & |
Rexroth | Electromagnetic relief valve (Rexroth) & DBW20B2-52/200-6EG110N9K4 |
Rexroth | Throttle & Z2FS10-3X/S2 & |
Rexroth | Solenoid valve (REXROTH) & 4WE10Y32/EG110Z5L & |
Rexroth | Solenoid valve (REXROTH) & 4WE10J3X/CG110N9K4 R900915363 & |
Rexroth | Solenoid valve (REXROTH) & 4WE10Y3X/CG110N9K4 R900953318 & |
Rexroth | Solenoid valve (REXROTH) & 4WE6J6X/EG110N9K4 R900908878 & |
Rexroth | Electro-hydraulic valve (REXROTH) & H-4WEH25U6X/6EG110N9ETS2K4 & |
Rexroth | Solenoid valve & 4WE10E32/CG110NZ5L & |
Rexroth | Solenoid valve (REXROTH) & 4WE6E73-62/EG110N9K4/A12 & |
Rexroth | Solenoid valve (REXROTH) & 4WE6J61B/CG24N9Z5L & |
Rexroth | Solenoid valve (REXROTH) & 4WE6J72/6EG110N9EK4/B10 & |
Rexroth | Electro-hydraulic directional valve REXROTH & 4WEH16J6X/6AG110NES2K4 |
Rexroth | Electro-hydraulic directional valve REXROTH) & 4WEH16U72/6EG110N9EK4/B10 & |
Rexroth | Modular double flow check valve (REXROTH) & Z2FS10-5-33 / V & |
Rexroth | Check valve (REXROTH) & SL20PA1-4XN9K4/A12 |
Rexroth | Modular check valve (REXROTH) & Z2S10-5-33 / V & |
Rexroth | Modular check valve (REXROTH) & Z2S16-1-51 & |
Rexroth | Modular check valve (REXROTH) & Z2S6-1-60B / & |
Rexroth | Modular check valve (REXROTH) & Z2S6-1-64 / & |
Rexroth | Check valve (REXROTH) & S30P1.0B / & |
Rexroth | Check valve (REXROTH) & SL30PA1-42 & |
Rexroth | Modular Two-way throttle & Z2FS6-30B & |
Rexroth | Superimposed one-way throttle (REXROTH) & Z2FS10-34 / V & |
Rexroth | Superimposed one-way throttle (REXROTH) & Z2FS16-8-31/S2 & |
Rexroth | Superimposed one-way throttle (REXROTH) & Z2FS6-2-44/2QV & |
Rexroth | Pilot sequence valve (REXROTH) & DZ30-2-5X/200Y & |
Rexroth | Pilot sequence valve (REXROTH) & DZ30-3-5X/200Y R900502258 & |
Rexroth | Pilot sequence valve (ERXROTH) & DZ30-1-5X/100Y & |
Rexroth | Flow control valve (Rexroth) & 2FRM6B76-33/16QRV |
Rexroth | Back pressure valve (REXROTH) & DZ10-1-25/100Y & |
Rexroth | Control valve (REXROTH) & 2FRM16-3X/160L & |
Rexroth | Directional valve REXROTH & 4WE6J73-6X/EG24N9K4/A12 & |
Rexroth | Valve (REXROTH) & DR10DP2-4X/210Y R900594125 & |
Rexroth | Valve (REXROTH) & ZDR6DA2-4X/210Y & |
Rexroth | Proportional valve (REXROTH) & 4WREE10E75-2X/G24K31/A1V R900927230 |
Rexroth | Proportional directional valve (REXROTH) & 4WRZ16W8-150-7X/6EG24N9ETK4/D3V R900945924 |
Rexroth | Pilot check valve (REXROTH) & CP4D-10G-C-342MNR: N1261B02990 |
Rexroth | Plunger (REXROTH) & A.A10VS01400DR/31R-PPB12N00 & |
Rexroth | Variable piston pump (REXROTH) & A10VSO71DR/31R-PPA12N00 |
Rexroth | Relief valve (REXROTH) & DBDS 20 K 1X/400 & |
Rexroth | Relief valve (REXROTH) & DBDS 10 P18/315 R900424158 & |
stromag | genset model,VC1440C SN.C23853 |
PILZ | Programmable base unit PNOZ M1P (773 100) |
PILZ | 8 safety inputs PNOZ MI1P (773 400) |
PILZ | Relay output expansion PNOZ MO4P (773 536) |
PILZ | MO1P terminals 793400 |
PILZ | M1P terminals 793100 |
PILZ | MO4P terminals 793536 |
PILZ | ETHERNET monitoring module PNOZ MC8P (773 730) |
PILZ | Relay output expansion PNOZ MO1P (773 500) |
Eugen Seitz | 466D+1C27D(127.634.00+121.011.10S55) |
SED Flowcontrol GmbH | 00400.15.1.51.G |
SED Flowcontrol GmbH | 00400.25.1.51.G |
SED Flowcontrol GmbH | 00400.40.1.51.G |
SED Flowcontrol GmbH | 00400.50.1.51.G |
SED Flowcontrol GmbH | 00400.65.1.51.G |
SED Flowcontrol GmbH | 00400.80.1.51.G |
SED Flowcontrol GmbH | 00400.100.1.51.G |
SED Flowcontrol GmbH | 00400.125.1.51.G |
SED Flowcontrol GmbH | 00400.150.1.51.G |
alfalaval | AlfaNova 52-100L |
GeGa Lotz GmbH | Pneumatic valve tube GEGA & K00798-030-0232TEND13 * 2510 & |
GeGa Lotz GmbH | Pneumatic valve tube GEGA & K00798-031-0082TEND13 * 1800 & |
GeGa Lotz GmbH | Pneumatic valve tube GEGA & K00798-031-0092TEND20 * 1500 & |
GeGa Lotz GmbH | Pneumatic valve tube GEGA & K00798-031-0102TE ND20 * 175 & |
GeGa Lotz GmbH | Hose (GEGA) & K8065-030-012 (013) 2TE DN16x4950 G3 / 4 |
GeGa Lotz GmbH | Hose (GEGA) & K8065-030-018 2TE DN16x2900 G3 / 4 Ieft |
GeGa Lotz GmbH | Hose (GEGA) & K8065-031-022 2TE G1 / 2 DN13x4600 |
GeGa Lotz GmbH | Hose (GEGA) & K8065-031-024 2TE G3 / 4 DN16x5000 |
GeGa Lotz GmbH | Hose (GEGA) & K8065-031-025 2TE G3 / 4 DN16x4600 |
GeGa Lotz GmbH | Hose (GEGA) & K8065-031-026 2TE G1 / 2 DN13x2600 |
GeGa Lotz GmbH | Hose (GEGA) & K8065-031-027 2TE G1 / 2 DN13x2900 |
GeGa Lotz GmbH | Hose (GEGA) & K8065-031-028 2TE G1 / 2 DN13x2700 |
GeGa Lotz GmbH | Hose (GEGA) & K8065-031-042 (043,044) 2TE G1 / 2 DN13x2500 |
MIKRO-MESS | DDU-3-30-2-D-24VDC-240VAC-64-AB-CE |
IFM | PT3554 |
IFM | TA3110 |
Puls | CS5.244 |
Puls | CT5.241 |
Puls | ML60.242 |
Puls | ML100.200 |
Puls | ML30.241 |
Puls | CT10.481 |
Puls | QT20.361 |
Puls | QS3.241 |
Puls | PISA11.402 |
Puls | PISA11.406 |
Puls | PISA11.206212 |
Puls | PISA11.203206 |
Puls | QS20.241-C1 |
Puls | QS20.241-A1 |
Puls | QS5.241-C1 |
Puls | QS5.241-A1 |
Puls | SLA8.100 |
Puls | SLA8.300 |
Puls | SLAD4.100 |
KOBOLD | SCH-DCM1000970 100mbar |
stromag | TYP:MGL24H,ART:415-01293 |
stromag | TYP:MGM24,ART:415-01492 |
parker | D41VW4C4VJW75 |
parker | D1VW004CNJW91 |
parker | D1VW020BVJW91 |
parker | D3W4CVJW30 |
parker | D1VW001CVJW |
parker | D3W20BVJP |
parker | D3FXE01MCVDJ0030 |
parker | CPOM2DDV56 |
parker | FM2DDSV55 |
parker | CPOM4DDHTV25 |
parker | CPOM3DDV50 |
parker | FM3DDSV51 |
parker | FM4DDFVHT |
parker | PRDM2PP16SVG15 |
parker | R5V10 693 32 09G0Q A5 152 |
DWM COPELAND | DDS5-100X-AWM/D_404A |
SERTO | SO 3721-6-1/8''-6,d=6,d1=G1/8,d2=6,pn=125 |
P+F | 131930 |
Kromschroder | UVS10DG1 84315200 A.104600789 220/240VAC 50/60HZ -40/+80�� IP65 |
Kromschroder | PFF704T/N 84372510 A2810-7806 -20/+60�� 50/60Hz |
siemens | A5E00180946 |
CEMB | N402 weighed with electronic scales measuring |
Donaldson | P030625-016-190 |
Siemens | IGBT,EUPEC,BSM200GA170DN2SE3256 |
ARON | AD5001MZ 002 |
HACH | HACH 3726E2T,final user china |
KOBOLD | DRG-1535G6C34P,1",PN: |
SANHA | Muffenschieber 30-10 DN65-G2 1/2"I o.Abl |
SANHA | Muffenschieber 30- 2 PN16-DN15-G 1/2I/I |
SANHA | Muffenschieber 30- 3 PN16-DN20-G 3/4I/I |
SANHA | Muffenschieber 30- 4 PN16-DN25-G 1 I/I |
SANHA | Muffenschieber 30- 8 PN16-DN50-G 2 I/I |
LENORD+BAUER | GEL8230Y008 |
In the controller | GEL8232B |
TYCO | SR6ZC024 |
AE&T | T121115 |
TEKEL | TK2561F.2000.11/30.SK4.10=10 PP2-1130+TK2561.F1000.11/30.S K4.10=10.PP2-110.X486 |
ALLEN BRADLEY | 836T-T253JX9 |
ALBERT KUHN | STG150-8 NR.106261 |
Brinkmann | BFS238/20-KBT5Z+382 |
hawk | hawk VBR500 |
GEFRAN | ADV20-1015-KXX-4F |
GEFRAN | ADV50-1015-KXX-4F |
GEFRAN | ADV80-1015-KXX-4F |
METO-FER | KZ3/32 |
ABB | 3HNA012283-001 |
ABB | 3HNA016763-001 |
ABB | 3HAC16831-1 |
ABB | 3HNP 03417-2 |
ABB | 3HAC14549-3 |
ABB | 3HAC14551-2 |
ABB | 3HNA006145-001 |
ABB | 3HNA015576-001 |
ABB | 3HNA015403-002 |
ABB | 3HNA006144-001/02 |
ABB | 3HAC024144-001 |
ABB | 3HAC029157-001 |
ABB | 3HNE 01273-1 |
ABB | 3HAC025338-002 |
ABB | model no:E4 orderno:000454725/Y001 |
SR6-6-AF26 | |
SR8-1-AF26 | |
SR10-10-8850 | |
ORIGA | OSP-P25-0000-00435 |
ORIGA | SL-25-435-ATEX |
UT99 AG | 909-100000 |
UT99 AG | 909-163100 |
UT99 AG | 909-150100 |
UT99 AG | 909-151100 |
faunc | A06B-6121-H006#H550 D |
Schunk | PWG65B NR��302631 |
wika | 891.23.520.G1/2B(S-110-100bar) NO:9023542 |
mafdel | M51 |
HHS | 27690100 |
KUHNKE | 64.009-NW1.0 |
MSF02-1-113-A02-2A50-J000 | |
A10VS0F1DFK/31R-PSC12N00 | |
FISCHER | DS3202FMYYA2D193 0.1-1bar |
Parker | DSVW 08 LROMD |
Parker | VSTI M10X1-ED NBR |
Parker | VSTI1/4ED(A3C) |
Parker | GE08LR |
leroysomer | Cb3032 12.2 BD1 S M MI 4P LS71L 0.25kW B14 230VD/400VY 50Hz FMD 5.0N.m |
leroysomer | 4P LSES80LG 0.75KW B5 230/400V 50HZ IP55 F |
leroysomer | Ot3233 86.7 S H B3 MI 4P LS71L 0.55kW B14 230VD400VY 50Hz FCR 5.0N.m |
leroysomer | CB3032 B3 S S 15.4 MI/4P LS71L 0.37KW FCRJ01 DLRA��Position��D |
leroysomer | Cb3032 20.2 S S M MI 4P LS63M 0.12kW B14 230VD/400VY 50Hz FMD 3.0N.m |
08.16.028 | |
Gefeg-neckar | EG 7150-211-R1 03/05 0133809,230V,2600r/min 70W,41F/385V |
trafox | 4E3883 |
Stricker | S1250-GS-22-GI-SF(Width:125mm Thickness:10mm Length:10000mm) |
Stricker | S1250-GS-22-GI-SF(Width:125mm Thickness:10mm Length:9200mm) |
Stricker | S1250-GS-22-GI-SF(Width:125mm Thickness:10mm Length:8000mm) |
vickers | PVH98QIC-RFISIO-C25-31105L/MIN2017-01093 |
HAWEKA | Pro-scan TM-1000 |
Buehler | Level gauge _M-SO-PH18, A462092/001-003 |
Kraus&Naimer | KG10 T203 40KS51V |
hydac | HDA4744-B-600-138 |
ECKOLD | HYDRAULIC|4641.00000.481/00000006200 |
ECKOLD | EDGEFOLD BRAKE|00000022567 |
ECKOLD | MOVEMENT HEAD CLAMP|FZE-379-10-001/00000082245 |
ECKOLD | HYDRAULIC DRIVE UNIT|HA 510-F,00000086294 |
INTORQ | INTORQ BFK458-25N 205VDC 110W |
ultra | 1566 101 |
ultra | 1566 102 |
REIKU | Metal hose holder / RCUUB-52M + RCODB-48 |
MBE AG | PAROX 2100 |
Sartorius AG | sensor/PR6201/34D1 |
COEL | H63B4 18163 Nr.080708 |
Mann+Hummel | Filter , -Nr. 45 124 72 104 |
Mann+Hummel | Filter , -Nr. 45 037 72 105 |
Lent | General Purpose Chamber Furnaces��ECF). Model ECF 12/22 |
NEXEN | BP732.0-060-180-15-215-02 |
ECKERLE | EIH2-004RK03-11 |
ZOLLER | INSTALLATION|V420550-01 |
AMETEK | DCTGB007BDC012 |
WAECHTER | CAPACITOR|12500��F 400V |
WAECHTER | RESISTOR|2.7K�� 100W |
Tews | IUC302 |
VULKOPRIN | ROLLER|80X25X25;PU MH 80/25/6205/325ZZ |
TYCO | TRANSFORMER|AV-1 DN150 |
TYCO | VALVE|DV-5 DN100 |
TADIRAN | BATTERY|TLH-4902,SIZE:1/2AA,3.6V |
reiku | 76100 |
reiku | PAVGB-70 |
HEIDENHAIN | ERO 115 125 K3;Id.Nr.217 900 04 ;S.Nr. 2 661 763 |
MOOG | D635Z681E R16XX1F0VSS2M |
SONCEBOZ | 7230-4-25 |
STS | SENSOR|ATM1000104(0-10BAR) 231.1011.0105.00.QTZ |
SONCEBOZ | 7230-4-5 |
KRACHT | KP2/32S20YYWG4DL1 |
SPANNLOC | NUT SCREW JOINT|MC25-1"/DIN2817/EN14420 |
ZF Friedrichshafen | 6HP60ZS |
DURAG | D-HG/400-50 L2800mm 30VAC/22+ |
Hydac | EDS 810-0060-0-024 S-Nr��740A021758 |
ITH | YN-160 0-1600bar KL.1,0 G1/2 |
KURZ | 454FTB-16-HT |
hydac | 3426108 |
braun | RCI1010 range��0/1000mbar rabs��4-20mA��V=12.5VDC |
rexroth | AL 4VSO125Hs 3 130R-PZB25K01 MNR Order No. R902470149 |
PKS PNEUMATIK | |VALVE|0006570/00507405 |
SICK | DT20-P224B/DC10-30V,040405 |
parker | N041118309/J3LR2LS24M-1100 |
PIAB | VACUUM CHUCK|BFF60-L-20 |
emk | NO:710033791612 |
LEESON | C6T14FC4C,TF��B4,0.37KW,380V,1.15A,14891.00 |
wika | TR58-M-CPG-CFK-S050001-1Z |
kistler | Cleaning Spray for highly insulating parts250 |
880218 | |
Schneider | MVS32H4D5A |
MOOG | D661-Z567C |
gOUDSMIT | TPGC-090001 |
Goudsmit | TPGC-130038 |
Druck | Remote pressure Sensor 200Kpa.a |
LINCOLN | FLUSH COUPLER|581-32592-1&581-32609-1 |
LINCOLN | ROLER | PARTS LIST 2.1 (for pre-refueling device COBRA 1X-2) |
LINCOLN | BOLT | PARTS LIST 2.7 (for pre-refueling device COBRA 1X-2) |
LINCOLN | SPRING | PARTS LIST 2.8 (for pre-refueling device COBRA 1X-2) |
LINCOLN | NUT | PARTS LIST 7.4 (for pre-refueling device COBRA 1X-2) |
POLYSOUDE | PC600��1989 |
LANDIS GYR | UV DETECTOR|QRA10.C 1702 |
POLYSOUDE | PS406 |
POLYSOUDE | 9001422003 |
HALFEN | M38*17 L=100 |
HALFEN | HTA38*17 L=100 C_XOEO+DR+2121101-M9502 |
HALFEN | HTA 38*17 L=100 C_XOEO_DR_3821301-M9502_DLZ001 |
KROMSCHRODER | PFA 700 |
Reckmann GMBH | 2*Pt10%Rh-Pt-Typ S |
heidenhain | 538725-21 |
EA | TS-HV-9000-2K-2000 |
KROMSCHRODER | SPARE PART SET | GFK 40/50; contains 5 cartridges +5 O-ring 71939010 |
