产品详情
JFT传输电缆本产品采用经改良的特种材料作绝缘及护套,具有耐高低温(-65℃~+130℃)、耐磨、耐热老化、耐酸碱、高阻燃和使用寿命长等性能,并且具有信号传输可靠、抗干扰能力强、电性能稳定、结构紧实、柔软,安装极为方便的特点。适用于计算机、弱电仪器、自动化、野外雷达、战车等指挥控制系统的设备信号传输。
JFT传输电缆产品标准:Q/320831YHB010-2009
使用条件:工作温度:-65℃~+130℃,额定工作电压:交流250V,电缆zui小弯曲半径:成品外径的4倍;
型号及规格
注:推荐使用对数系列:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,14,16,18,19,20,21,24,27,30,32,35,37,40,44,48,52,56,60
产品结构图
6 导体结构及直流电阻
标称截面 mm2 | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 0.40 |
导体结构n/mm | 7/0.10 | 7/0.12 | 7/0.15 | 12/0.15 | 16/0.15 | 20/0.15 | 23/0.15 |
20℃时zui大直流Ω/Km | 371 | 254 | 163 | 95.0 | 71.2 | 57.8 | 49.6 |
标称截面 mm2 | 0.50 | 0.75 | 1.0 | 1.5 |
导体结构n/mm | 28/0.15 | 42/0.15 | 32/0.20 | 48/0.20 |
20℃时zui大直流Ω/Km | 40.1 | 26.7 | 20.0 | 13.7 |
7 其它性能指标
a. 试验电压:经受工频电压试验1000V/1min不击穿;
b. 绝缘电阻:20℃时不小于1000MΩ.Km;
C. 阻燃性能:符合GB/T18380.12-2008的要求。
8 成品电缆zui大外径见表1
:137 0550 1440 0550-7046 995 www.hqybdl.cn
表1 JFT、JFTP、DJFTP型zui大外径
规格 | JFT型 | JFTP型 | DJFTP型 | 规格 | JFT型 | JFTP型 | DJFTP型 | |
1×2×0.06 | 2.8 | 3.1 | - | 2×2×0.06 | 3.8 | 4.2 | 5.0 | |
1×2×0.08 | 2.9 | 3.2 | - | 2×2×0.08 | 3.9 | 4.3 | 5.2 | |
1×2×0.12 | 3.0 | 3.4 | - | 2×2×0.12 | 4.3 | 4.7 | 5.6 | |
1×2×0.20 | 3.4 | 3.7 | - | 2×2×0.20 | 4.8 | 5.3 | 6.3 | |
1×2×0.30 | 3.6 | 3.9 | - | 2×2×0.30 | 5.3 | 5.7 | 6.7 | |
1×2×0.35 | 4.0 | 4.4 | - | 2×2×0.35 | 6.2 | 6.5 | 8.1 | |
1×2×0.40 | 4.2 | 4.5 | - | 2×2×0.40 | 6.4 | 6.7 | 8.3 | |
1×2×0.50 | 4.3 | 4.7 | - | 2×2×0.50 | 6.7 | 7.4 | 8.7 | |
1×2×0.75 | 4.7 | 5.1 | - | 2×2×0.75 | 7.9 | 8.3 | - | |
1×2×1.0 | 5.5 | 5.9 | - | 2×2×1.0 | 8.9 | 9.8 | - | |
1×2×1.5 | 6.1 | 6.9 | - | 2×2×1.5 | 10.4 | 10.8 | - | |
3×2×0.06 | 3.9 | 4.3 | 5.4 | 4×2×0.06 | 4.2 | 4.7 | 5.8 | |
3×2×0.08 | 4.1 | 4.5 | 5.6 | 4×2×0.08 | 4.5 | 4.9 | 6.0 | |
3×2×0.12 | 4.5 | 4.9 | 6.0 | 4×2×0.12 | 4.9 | 5.4 | 6.5 | |
3×2×0.20 | 5.1 | 5.6 | 6.5 | 4×2×0.20 | 5.7 | 6.1 | 7.7 | |
3×2×0.30 | 5.6 | 6.0 | 7.3 | 4×2×0.30 | 6.1 | 6.6 | 8.2 | |
3×2×0.35 | 6.4 | 7.2 | 8.3 | 4×2×0.35 | 7.5 | 8.0 | 9.1 | |
3×2×0.40 | 6.7 | 7.5 | 8.5 | 4×2×0.40 | 7.7 | 8.2 | 9.9 | |
3×2×0.50 | 7.4 | 7.9 | 8.9 | 4×2×0.50 | 8.1 | 8.6 | 10.3 | |
3×2×0.75 | 8.2 | 8.7 | - | 4×2×0.75 | 9.1 | 9.7 | - | |
3×2×0.1.0 | 9.8 | 10.3 | - | 4×2×0.1.0 | 10.7 | 11.4 | - | |
3×2×1.5 | 10.9 | 11.6 | - | 4×2×1.5 | 12.7 | 13.3 | - | |
5×2×0.06 | 4.6 | 5.0 | 6.2 | 6×2×0.06 | 4.8 | 5.2 | 6.5 | |
5×2×0.08 | 4.8 | 5.4 | 6.4 | 6×2×0.08 | 5.2 | 5.6 | 7.2 | |
5×2×0.12 | 5.4 | 5.9 | 7.8 | 6×2×0.12 | 5.8 | 6.1 | 7.8 | |
5×2×0.20 | 6.1 | 6.6 | 8.2 | 6×2×0.20 | 6.6 | 7.2 | 8.8 | |
5×2×0.30 | 6.7 | 7.4 | 8.9 | 6×2×0.30 | 7.3 | 7.8 | 9.8 | |
5×2×0.35 | 8.1 | 8.6 | 10.4 | 6×2×0.35 | 8.6 | 8.9 | 10.9 | |
5×2×0.40 | 8.4 | 8.9 | 10.7 | 6×2×0.40 | 8.9 | 9.7 | 11.5 | |
5×2×0.50 | 9.0 | 9.8 | 11.1 | 6×2×0.50 | 9.8 | 10.2 | 12.4 | |
5×2×0.75 | 10.4 | 10.8 | - | 6×2×0.75 | 10.9 | 11.5 | - | |
5×2×1.0 | 11.9 | 12.9 | - | 6×2×1.0 | 12.8 | 13.4 | - | |
5×2×1.5 | 13.7 | 14.3 | - | 6×2×1.5 | 14.4 | 15.4 | - | |
7×2×0.06 | 5.0 | 5.5 | 7.2 | 8×2×0.06 | 5.3 | 5.7 | 7.6 | |
7×2×0.08 | 5.3 | 5.8 | 7.5 | 8×2×0.08 | 5.6 | 6.0 | 8.0 | |
7×2×0.12 | 5.9 | 6.4 | 8.3 | 8×2×0.12 | 6.2 | 6.6 | 8.6 | |
7×2×0.20 | 7.1 | 7.6 | 9.2 | 8×2×0.20 | 7.5 | 8.1 | 10.3 | |
7×2×0.30 | 7.8 | 8.3 | 10.3 | 8×2×0.30 | 8.2 | 8.7 | 10.9 | |
7×2×0.35 | 8.9 | 9.9 | 11.7 | 8×2×0.35 | 9.9 | 10.4 | 12.8 | |
7×2×0.40 | 9.2 | 10.2 | 12.4 | 8×2×0.40 | 10.2 | 10.7 | 13.2 | |
7×2×0.50 | 10.2 | 10.7 | 13.0 | 8×2×0.50 | 10.4 | 11.5 | 13.78 | |
7×2×0.75 | 11.3 | 12.4 | - | 8×2×0.75 | 12.1 | 13.2 | - | |
7×2×1.0 | 13.5 | 14.2 | - | 8×2×1.0 | 14.2 | 14.9 | - | |
7×2×1.5 | 15.1 | 16.2 | - | 8×2×1.5 | 16.5 | 17.2 | - |
续表1 JFT、JFTP、DJFTP型zui大外径
规格 | JFT型 | JFTP型 | DJFTP型 | 规格 | JFT型 | JFTP型 | DJFTP型 | |
9×2×0.06 | 5.5 | 5.9 | 8.0 | 10×2×0.06 | 5.8 | 6.2 | 8.6 | |
9×2×0.08 | 5.9 | 6.3 | 8.4 | 10×2×0.08 | 6.2 | 6.6 | 8.9 | |
9×2×0.12 | 6.5 | 7.3 | 9.1 | 10×2×0.12 | 6.9 | 7.9 | 10.1 | |
9×2×0.20 | 7.9 | 8.4 | 10.9 | 10×2×0.20 | 8.4 | 8.8 | 11.6 | |
9×2×0.30 | 8.6 | 9.1 | 11.5 | 10×2×0.30 | 9.1 | 10.1 | 12.7 | |
9×2×0.35 | 10.3 | 10.8 | 13.4 | 10×2×0.35 | 10.9 | 11.6 | 14.5 | |
9×2×0.40 | 10.7 | 11.2 | 13.8 | 10×2×0.40 | 11.3 | 12.4 | 14.9 | |
9×2×0.50 | 11.2 | 12.3 | 14.5 | 10×2×0.50 | 12.5 | 13.2 | 16.0 | |
9×2×0.75 | 13.1 | 13.8 | - | 10×2×0.75 | 13.9 | 14.6 | - | |
9×2×0.10 | 15.0 | 15.9 | - | 10×2×0.10 | 16.2 | 17.1 | - | |
9×2×1.5 | 17.3 | 18.2 | - | 10×2×1.5 | 18.4 | 19.1 | - | |
12×2×0.06 | 6.2 | 6.6 | 8.9 | 14×2×0.06 | 6.4 | 7.2 | 9.9 | |
12×2×0.08 | 6.5 | 7.3 | 9.8 | 14×2×0.08 | 7.3 | 7.9 | 10.4 | |
12×2×0.12 | 7.7 | 8.1 | 10.7 | 14×2×0.12 | 8.2 | 8.7 | 11.3 | |
12×2×0.20 | 8.8 | 9.8 | 12.5 | 14×2×0.20 | 9.9 | 10.4 | 13.3 | |
12×2×0.30 | 10.0 | 10.5 | 13.4 | 14×2×0.30 | 10.6 | 11.2 | 14.2 | |
12×2×0.35 | 11.7 | 12.8 | 14.9 | 14×2×0.35 | 12.8 | 13.5 | 16.3 | |
12×2×0.40 | 12.5 | 13.2 | 15.9 | 14×2×0.40 | 13.3 | 14.0 | 16.9 | |
12×2×0.50 | 13.2 | 13.9 | 16.5 | 14×2×0.50 | 14.0 | 14.7 | 17.7 | |
12×2×0.75 | 14.8 | 15.7 | - | 14×2×0.75 | 16.1 | 16.6 | - | |
12×2×0.10 | 17.2 | 17.9 | - | 14×2×0.10 | 18.7 | 19.2 | - | |
12×2×1.5 | 19.8 | 20.9 | - | 14×2×1.5 | 21.2 | 22.1 | - | |
16×2×0.06 | 7.2 | 7.8 | 10.4 | 18×2×0.06 | 7.6 | 8.1 | 10.9 | |
16×2×0.08 | 7.7 | 8.3 | 10.9 | 18×2×0.08 | 8.1 | 8.6 | 11.4 | |
16×2×0.12 | 8.6 | 9.1 | 12.2 | 18×2×0.12 | 9.1 | 10.0 | 12.9 | |
16×2×0.20 | 10.4 | 11.0 | 14.0 | 18×2×0.20 | 10.9 | 11.4 | 14.8 | |
16×2×0.30 | 11.4 | 12.3 | 15.1 | 18×2×0.30 | 11.9 | 13.0 | 15.8 | |
16×2×0.35 | 13.5 | 14.2 | 17.2 | 18×2×0.35 | 14.1 | 14.8 | 17.9 | |
16×2×0.40 | 13.9 | 14.6 | 17.8 | 18×2×0.40 | 14.6 | 15.3 | 18.6 | |
16×2×0.50 | 14.9 | 15.8 | 18.7 | 18×2×0.50 | 15.8 | 16.5 | 19.6 | |
16×2×0.75 | 17.0 | 17.7 | - | 18×2×0.75 | 17.8 | 18.5 | - | |
16×2×0.10 | 19.7 | 20.8 | - | 18×2×0.10 | 20.8 | 21.7 | - | |
16×2×1.5 | 22.6 | 23.5 | - | 18×2×1.5 | 23.9 | 24.8 | - | |
19×2×0.06 | 7.7 | 8.2 | 11.2 | 20×2×0.06 | 7.9 | 8.4 | 11.4 | |
19×2×0.08 | 8.2 | 8.8 | 11.7 | 20×2×0.08 | 8.3 | 8.8 | 12.3 | |
19×2×0.12 | 9.1 | 10.2 | 13.3 | 20×2×0.12 | 9.9 | 10.4 | 13.5 | |
19×2×0.20 | 11.0 | 11.7 | 15.2 | 20×2×0.20 | 11.3 | 12.4 | 15.4 | |
19×2×0.30 | 12.3 | 13.2 | 16.2 | 20×2×0.30 | 12.8 | 13.5 | 16.6 | |
19×2×0.35 | 14.4 | 15.1 | 18.4 | 20×2×0.35 | 14.6 | 15.3 | 18.7 | |
19×2×0.40 | 14.9 | 16.0 | 19.0 | 20×2×0.40 | 15.6 | 16.3 | 19.5 | |
19×2×0.50 | 16.1 | 17.0 | 20.2 | 20×2×0.50 | 16.4 | 17.3 | 20.9 | |
19×2×0.75 | 18.1 | 18.8 | - | 20×2×0.75 | 18.5 | 19.4 | - | |
19×2×0.10 | 21.3 | 22.2 | - | 20×2×0.10 | 21.7 | 22.4 | - | |
19×2×1.5 | 24.4 | 25.3 | - | 20×2×1.5 | 24.9 | 25.8 | - |
续表1 JFT、JFTP、DJFTP型zui大外径
规格 | JFT型 | JFTP型 | DJFTP型 | 规格 | JFT型 | JFTP型 | DJFTP型 | |
21×2×0.06 | 8.0 | 8.5 | 11.6 | 24×2×0.06 | 8.4 | 8.9 | 12.5 | |
21×2×0.08 | 8.5 | 9.0 | 12.5 | 24×2×0.08 | 8.9 | 10.0 | 13.3 | |
21×2×0.12 | 10.0 | 10.5 | 13.7 | 24×2×0.12 | 10.5 | 11.0 | 14.3 | |
21×2×0.20 | 11.5 | 12.6 | 15.5 | 24×2×0.20 | 12.5 | 13.4 | 16.7 | |
21×2×0.30 | 13.0 | 13.7 | 16.9 | 24×2×0.30 | 13.7 | 14.4 | 17.8 | |
21×2×0.35 | 14.9 | 16.0 | 19.3 | 24×2×0.35 | 16.1 | 17.0 | 20.6 | |
21×2×0.40 | 15.9 | 16.6 | 19.9 | 24×2×0.40 | 16.7 | 17.6 | 21.5 | |
21×2×0.50 | 17.0 | 17.7 | 21.4 | 24×2×0.50 | 17.9 | 18.6 | 22.5 | |
21×2×0.75 | 19.1 | 19.8 | - | 24×2×0.75 | 20.3 | 21.4 | - | |
21×2×0.10 | 22.1 | 23.0 | - | 24×2×0.10 | 23.8 | 24.7 | - | |
21×2×1.5 | 25.4 | 26.3 | - | 24×2×1.5 | 27.2 | 28.1 | - | |
27×2×0.06 | 8.9 | 9.8 | 13.4 | 30×2×0.06 | 9.1 | 10.2 | 13.8 | |
27×2×0.08 | 9.9 | 10.4 | 13.9 | 30×2×0.08 | 10.3 | 11.0 | 14.5 | |
27×2×0.12 | 11.0 | 11.7 | 15.1 | 30×2×0.12 | 11.5 | 12.8 | 15.9 | |
27×2×0.20 | 13.3 | 14.0 | 17.3 | 30×2×0.20 | 13.8 | 14.5 | 18.2 | |
27×2×0.30 | 14.3 | 15.0 | 18.6 | 30×2×0.30 | 14.9 | 15.8 | 19.7 | |
27×2×0.35 | 17.1 | 17.8 | 21.6 | 30×2×0.35 | 17.8 | 18.5 | 22.7 | |
27×2×0.40 | 17.7 | 18.4 | 22.4 | 30×2×0.40 | 18.5 | 19.4 | 23.5 | |
27×2×0.50 | 18.7 | 19.6 | 23.7 | 30×2×0.50 | 19.7 | 21.0 | 24.8 | |
27×2×0.75 | 21.5 | 22.4 | - | 30×2×0.75 | 22.4 | 23.7 | - | |
27×2×0.10 | 24.9 | 25.8 | - | 30×2×0.10 | 26.0 | 27.3 | - | |
27×2×1.5 | 28.5 | 29.4 | - | 30×2×1.5 | 29.8 | 30.9 | - | |
32×2×0.06 | 9.9 | 10.4 | 14.2 | 35×2×0.06 | 10.3 | 10.8 | 14.6 | |
32×2×0.08 | 10.6 | 11.1 | 14.9 | 35×2×0.08 | 11.0 | 11.8 | 15.3 | |
32×2×0.12 | 11.8 | 13.1 | 16.3 | 35×2×0.12 | 12.8 | 13.5 | 17.1 | |
32×2×0.20 | 14.1 | 14.8 | 18.6 | 35×2×0.20 | 14.6 | 15.4 | 19.5 | |
32×2×0.30 | 15.7 | 16.4 | 20.2 | 35×2×0.30 | 16.3 | 17.1 | 21.5 | |
32×2×0.35 | 18.3 | 19.0 | 23.4 | 35×2×0.35 | 18.9 | 19.9 | 24.4 | |
32×2×0.40 | 19.2 | 20.3 | 24.3 | 35×2×0.40 | 19.9 | 21.2 | 25.0 | |
32×2×0.50 | 20.4 | 21.5 | 25.5 | 35×2×0.50 | 21.4 | 22.3 | 26.3 | |
32×2×0.75 | 23.0 | 24.3 | - | 35×2×0.75 | 24.2 | 25.0 | - | |
32×2×0.10 | 26.7 | 28.0 | - | 35×2×0.10 | 28.1 | 29.0 | - | |
32×2×1.5 | 30.6 | 31.9 | - | 35×2×1.5 | 32.2 | 33.1 | - | |
37×2×0.06 | 10.6 | 11.2 | 15.0 | 40×2×0.06 | 11.4 | 11.8 | 15.6 | |
37×2×0.08 | 11.3 | 12.1 | 16.0 | 40×2×0.08 | 11.8 | 13.0 | 16.3 | |
37×2×0.12 | 13.3 | 13.9 | 17.8 | 40×2×0.12 | 14.0 | 14.2 | 18.2 | |
37×2×0.20 | 15.1 | 16.0 | 19.9 | 40×2×0.20 | 16.5 | 16.9 | 21.2 | |
37×2×0.30 | 16.9 | 17.8 | 22.1 | 40×2×0.30 | 17.7 | 18.3 | 23.4 | |
37×2×0.35 | 19+.5 | 20.8 | 24.9 | 40×2×0.35 | 20.9 | 21.8 | - | |
37×2×0.40 | 20.7 | 21.6 | 25.7 | 40×2×0.40 | 22.0 | 22.9 | - | |
37×2×0.50 | 21.8 | 22.7 | 27.2 | 40×2×0.50 | 23.0 | 23.9 | - | |
37×2×0.75 | 24.8 | 25.7 | - | 40×2×0.75 | 26.2 | 27.1 | - | |
37×2×0.10 | 28.7 | 29.6 | - | 40×2×0.10 | 29.8 | 31.0 | - | |
37×2×1.5 | 32.9 | 34.0 | - | 40×2×1.5 | 34.5 | 35.6 | - |
续表1 JFT、JFTP、DJFTP型zui大外径
规格 | JFT型 | JFTP型 | DJFTP型 | 规格 | JFT型 | JFTP型 | DJFTP型 | |
44×2×0.06 | 12.2 | 13.1 | 17.0 | 48×2×0.06 | 13.3 | 14.0 | 17.8 | |
44×2×0.08 | 13.7 | 14.6 | 17.8 | 48×2×0.08 | 14.3 | 15.0 | 18.5 | |
44×2×0.12 | 15.2 | 16.1 | 19.7 | 48×2×0.12 | 15.7 | 16.4 | 20.2 | |
44×2×0.20 | 18.1 | 18.6 | 23.3 | 48×2×0.20 | 18.8 | 19.5 | 24.0 | |
44×2×0.30 | 19.6 | 20.5 | 25.3 | 48×2×0.30 | 20.5 | 21.4 | 26.0 | |
44×2×0.35 | 22.7 | 23.5 | - | 48×2×0.35 | 23.0 | 23.9 | - | |
44×2×0.40 | 23.8 | 24.5 | - | 48×2×0.40 | 24.5 | 25.4 | - | |
44×2×0.50 | 25.6 | 26.5 | - | 48×2×0.50 | 26.5 | 27.4 | - | |
44×2×0.75 | 28.6 | 29.2 | - | 48×2×0.75 | 29.5 | 30.4 | - | |
44×2×0.10 | 33.0 | 33.8 | - | 48×2×0.10 | 34.1 | 35.0 | - | |
44×2×1.5 | 37.5 | 38.3 | - | 48×2×1.5 | 39.2 | 40.1 | - | |
52×2×0.06 | 13.6 | 14.3 | 18.1 | 56×2×0.06 | 13.9 | 14.6 | 18.6 | |
52×2×0.08 | 14.4 | 15.1 | 19.0 | 56×2×0.08 | 15.3 | 16.0 | 19.6 | |
52×2×0.12 | 16.1 | 16.9 | 20.8 | 56×2×0.12 | 17.3 | 18.0 | 21.5 | |
52×2×0.20 | 19.3 | 20.0 | 24.6 | 56×2×0.20 | 19.6 | 20.5 | 25.0 | |
52×2×0.30 | 20.3 | 21.2 | 26.9 | 56×2×0.30 | 21.8 | 22.7 | 27.4 | |
52×2×0.35 | 24.3 | 25.2 | - | 56×2×0.35 | 25.0 | 25.9 | - | |
52×2×0.40 | 25.2 | 26.3 | - | 56×2×0.40 | 26.4 | 27.3 | - | |
52×2×0.50 | 27.0 | 28.1 | - | 56×2×0.50 | 28.0 | 28.9 | - | |
52×2×0.75 | 30.2 | 31.4 | - | 56×2×0.75 | 31.1 | 32.5 | - | |
52×2×0.10 | 35.2 | 36.0 | - | 56×2×0.10 | 36.3 | 37.2 | - | |
52×2×1.5 | 40.4 | 41.3 | - | 56×2×1.5 | 41.7 | 42.6 | - | |
60×2×0.06 | 14.3 | 15.0 | 20.0 | |||||
60×2×0.08 | 15.3 | 16.0 | 22.0 | |||||
60×2×0.12 | 17.7 | 18.4 | 25.6 | |||||
60×2×0.20 | 20.1 | 21.2 | 28.0 | |||||
60×2×0.30 | 22.4 | 23.3 | - | |||||
60×2×0.35 | 25.7 | 26.6 | - | |||||
60×2×0.40 | 27.1 | 28.2 | - | |||||
60×2×0.50 | 28.7 | 29.6 | - | |||||
60×2×0.75 | 32.8 | 33.7 | - | |||||
60×2×0.10 | 37.8 | 38.7 | - | |||||
60×2×1.5 | 42.8 | 43.7 | - |
137 0550 1440
气流筛分机 花生色选机 浆糊贴标机 中药蜜丸机 工程塑料隔膜泵 全自动干豆腐机 犁刀混合机 米顿罗计量泵 高粘度自吸泵 升温除湿机 小米加工设备 广州河粉机 长轴液下泵 全自动饺子机 白酒灌装机 家用小型饺子机 自动月饼机 花生豆腐机 香肠烘干机 石家庄小吃车 小型肉丸机 莱宝真空泵 板栗去皮机 耐热输送带 高速切丝机 新飞冰柜 耐酸碱自吸泵 小型水饺机 二手搪瓷反应釜 捏合机价格 水稻烘干机 家用玉米脱粒机 耙式干燥机 锯骨机价格 小型豆皮机 水果打浆机 蔬菜烘干机 小型饺子机 小型玉米脱粒机 生物质热风炉 速冻机厂家 商用厨房工程 家用真空包装机 工业热风机 饺子机小型 重型振动筛 小凉皮机 新型面条机 全自动水饺机 燃煤热风炉 白酒灌装设备 引风机价格 大型制冰机 电动绞肉机 螺旋压榨机 饺子机全自动 小型真空包装机 空气冷却器 小型冷库 麦秸打捆机 大豆脱粒机 小型食品机械 超市冷柜